lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010017 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010017
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: CAGECE- COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMH
Orgão: 06 - SEC.MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E REC.HIDRICOS
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E REC HIDRÍCOS
Proj. atividade: 2.015 - MANUT A SEC DE AGRICUTURA E RECURSOS HIDRICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE AQÚA POTAVEL,PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSO HIDRICOS,DURANTE O EXERCICIO FINACEIRO 2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/01/2022 2022 113,40
03/01/2022 2022 99,15
28/02/2022 2022 120,49
28/02/2022 2022 99,15
29/03/2022 2022 121,00
20/05/2022 2022 121,00
29/06/2022 2022 121,00
01/08/2022 2022 105,75
19/08/2022 2022 121,00
29/08/2022 2022 105,75
29/09/2022 2022 121,00
30/09/2022 2022 105,75
Quantidade: 12 Valor total: 1.354,44

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/06/2022 10060048 2022 107,88
10/11/2022 10110004 2022 105,75
10/11/2022 10110001 2022 121,00
10/10/2022 10100004 2022 121,00
10/10/2022 10100003 2022 105,75
12/09/2022 12090018 2022 105,75
08/09/2022 08090005 2022 121,00
10/08/2022 10080067 2022 105,75
11/07/2022 11070001 2022 107,89
01/07/2022 01070054 2022 121,00
03/02/2022 03020003 2022 99,15
06/06/2022 06060008 2022 121,00
11/05/2022 11050004 2022 105,75
06/05/2022 06050001 2022 121,00
12/04/2022 12040005 2022 105,09
04/04/2022 04040001 2022 121,00
11/03/2022 11030004 2022 99,15
09/03/2022 09030001 2022 120,49
03/02/2022 03020004 2022 113,40
Quantidade: 19 Valor total: 2.128,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito