lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010005 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010005
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: ENEL BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 07.523.555/0001-67

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMH
Orgão: 06 - SEC.MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E REC.HIDRICOS
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E REC HIDRÍCOS
Proj. atividade: 2.015 - MANUT A SEC DE AGRICUTURA E RECURSOS HIDRICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/06/2023 2023 548,01
09/11/2023 2023 724,37
07/11/2023 2023 734,20
23/10/2023 2023 433,89
04/10/2023 2023 766,36
23/08/2023 2023 566,93
04/08/2023 2023 606,63
10/07/2023 2023 607,53
29/06/2023 2023 474,88
26/06/2023 2023 365,20
30/01/2023 2023 521,57
24/05/2023 2023 93,32
08/05/2023 2023 583,69
11/04/2023 2023 563,06
10/03/2023 2023 81,44
06/03/2023 2023 487,09
28/02/2023 2023 129,70
21/02/2023 2023 467,37
15/02/2023 2023 207,96
Quantidade: 19 Valor total: 8.963,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/02/2023 08020003 2023 521,57
24/02/2023 24020007 2023 467,37
24/02/2023 24020008 2023 207,96
12/04/2023 12040004 2023 563,06
03/05/2023 03050036 2023 385,55
11/05/2023 11050004 2023 583,69
24/05/2023 24050004 2023 93,32
09/06/2023 09060147 2023 548,01
28/06/2023 28060001 2023 365,20
10/07/2023 10070009 2023 125,30
10/07/2023 10070010 2023 607,53
28/07/2023 28070002 2023 474,88
16/08/2023 16080001 2023 606,63
25/10/2023 25100001 2023 766,36
25/10/2023 25100003 2023 433,89
Quantidade: 15 Valor total: 6.750,32
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito