DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
08/02/2022 11 2521 3840 42 1 2477 7484 1
05/08/2021 11 2521 3840 42 1 2477 7484 1
25/06/2021 14 2456 3840 34 2 2376 7365 44
08/06/2021 40 2326 3840 33 5 2241 7239 47
04/06/2021 64 2285 3840 33 9 2206 7207 37
01/06/2021 25 2272 3840 33 9 2187 7166 43
31/05/2021 48 2236 3840 33 10 2147 7150 46
21/05/2021 58 2187 3840 32 10 2056 7075 89
20/05/2021 46 2167 3840 32 9 2038 7061 88
06/05/2021 90 1939 3840 32 10 1765 6812 132
05/05/2021 83 1937 3840 32 8 1740 6803 157
04/05/2021 99 1896 3840 31 10 1735 6782 120
16/04/2021 55 1598 3840 22 6 1452 6466 117
13/04/2021 71 1538 3840 22 7 1447 6426 62
09/04/2021 131 1502 3840 22 5 1391 6412 84
25/03/2021 74 1349 3840 19 2 1296 6143 32
23/03/2021 72 1334 3840 19 2 1295 6113 18
11/03/2021 61 1259 3840 16 4 1226 5946 13
08/03/2021 55 1238 3840 15 1 1200 5883 22
05/03/2021 61 1229 3840 15 0 1195 5862 19
25/02/2021 55 1185 3840 15 0 1155 5788 15
24/02/2021 63 1179 3840 15 0 1155 5781 9
23/02/2021 44 1179 3840 15 0 1155 5760 9
22/02/2021 40 1174 3840 15 0 1133 5756 22
16/02/2021 17 1171 3840 15 0 1130 5706 26
12/02/2021 77 1133 3840 15 0 1093 5661 25
11/02/2021 83 1118 3840 15 0 1082 5636 21
05/02/2021 42 1106 3840 14 0 1043 5546 49
03/02/2021 69 1101 3840 13 0 1034 5541 54
01/02/2021 61 1046 3840 10 1 988 5467 47
26/01/2021 8 1042 3840 10 0 985 5385 47
25/01/2021 12 1005 3840 10 0 972 5307 23
19/01/2021 25 992 3840 10 1 954 5228 27
14/01/2021 35 964 3840 10 3 939 5178 12
13/01/2021 35 964 3840 10 3 939 5178 12
12/01/2021 38 957 3840 10 2 931 5139 14
07/01/2021 59 929 3840 10 2 906 5055 11
30/12/2020 132 824 3840 10 2 811 4796 133
29/12/2020 113 822 3837 10 2 809 4772 114
28/12/2020 105 801 3823 10 2 766 4729 128
23/12/2020 113 792 3816 10 2 721 4721 172
21/12/2020 80 760 3757 10 2 692 4597 136
17/12/2020 164 708 3663 10 1 687 4535 174
16/12/2020 162 707 3636 10 1 687 4505 171
14/12/2020 175 683 3504 10 1 613 4362 234
11/12/2020 174 679 3473 10 0 610 4326 233
02/12/2020 63 603 3294 10 0 562 3960 94
30/11/2020 42 581 3234 10 0 544 3857 69
24/11/2020 1 544 3139 10 0 524 3694 21
23/11/2020 20 544 3053 10 0 518 3617 36
20/11/2020 20 542 3043 10 0 518 3605 34
18/11/2020 26 531 2990 10 0 513 3547 36
17/11/2020 27 528 2959 10 0 510 3514 35
12/11/2020 26 524 2900 10 0 507 3450 33
11/11/2020 5 520 2874 10 0 505 3399 10
06/11/2020 7 509 2786 10 0 491 3302 15
05/11/2020 8 506 2752 9 0 489 3266 16
04/11/2020 8 502 2717 9 0 454 3227 47
03/11/2020 10 486 2665 9 1 440 3161 46
28/10/2020 10 483 2596 9 1 438 3089 45
26/10/2020 1 477 2474 9 1 402 2952 66
09/10/2020 24 385 2101 9 3 315 2510 82
08/10/2020 16 383 2060 9 3 315 2459 72
07/10/2020 5 383 2026 9 3 315 2414 61
06/10/2020 1 352 1893 8 1 297 2246 47
30/09/2020 1 352 1893 8 1 297 2246 47
25/09/2020 63 306 1833 8 2 264 2202 95
23/09/2020 27 301 1806 8 2 259 2137 59
22/09/2020 24 299 1806 8 1 259 2132 55
17/09/2020 32 271 1775 8 2 231 2078 62
10/09/2020 17 240 1672 8 2 207 1929 40
09/09/2020 19 237 1654 8 2 205 1910 41
08/09/2020 19 234 1632 8 2 204 1885 39
02/09/2020 31 224 1605 8 1 202 1860 44
01/09/2020 31 217 1592 8 2 199 1840 39
31/08/2020 58 210 1561 8 2 193 1829 65
28/08/2020 53 208 1549 8 2 191 1810 60
27/08/2020 36 206 1549 8 2 191 1791 41
25/08/2020 35 204 1541 8 1 190 1780 40
24/08/2020 39 201 1505 8 0 190 1745 42
21/08/2020 39 201 1505 8 0 190 1745 42
20/08/2020 32 200 1503 8 0 184 1736 40
19/08/2020 50 197 1488 8 0 182 1736 57
17/08/2020 36 196 1475 8 0 181 1708 43
14/08/2020 37 193 1458 8 0 178 1688 44
13/08/2020 37 193 1458 8 0 178 1688 44
13/08/2020 52 188 1432 8 1 173 1672 58
12/08/2020 52 188 1432 8 1 173 1672 58
10/08/2020 23 185 1382 7 2 168 1590 31
05/08/2020 55 177 1279 7 1 162 1511 62
04/08/2020 45 176 1206 7 1 161 1427 52
30/07/2020 21 170 1180 7 1 155 1371 28
30/07/2020 57 161 1106 7 1 145 1324 65
29/07/2020 57 161 1106 8 1 145 1324 65
22/07/2020 38 148 841 7 1 136 1027 42
21/07/2020 24 147 840 7 1 135 1011 28
20/07/2020 17 145 828 7 1 124 990 30
19/07/2020 17 145 828 7 1 124 990 30
17/07/2020 17 141 793 7 1 121 951 29
16/07/2020 7 141 793 7 1 121 941 19
14/07/2020 26 131 732 7 0 111 889 39
13/07/2020 18 130 732 7 0 111 880 20
10/07/2020 13 125 718 7 0 108 856 10
09/07/2020 13 125 711 7 0 108 849 10
08/07/2020 55 120 661 7 0 107 836 6
04/07/2020 42 115 643 6 0 75 800 34
03/07/2020 22 115 643 6 0 75 780 34
01/07/2020 15 115 631 6 1 70 761 39
01/07/2020 81 102 578 6 1 63 761 33
30/06/2020 62 101 577 6 1 45 740 50
28/06/2020 40 101 577 6 0 44 718 50
27/06/2020 40 101 577 6 1 44 718 50
26/06/2020 21 98 577 6 1 43 696 48
24/06/2020 55 80 519 6 0 39 654 35
23/06/2020 21 80 514 6 0 38 615 36
22/06/2020 21 78 514 5 0 37 613 36
19/06/2020 18 77 500 5 0 37 595 35
18/06/2020 15 74 494 5 0 31 583 38
17/06/2020 21 80 514 6 0 38 615 36
16/06/2020 15 54 415 4 0 16 484 33
10/06/2020 15 40 373 4 0 15 428 20
10/06/2020 12 38 343 3 0 14 393 20
09/06/2020 3 36 323 3 1 14 362 19
08/06/2020 6 31 298 3 1 13 335 15
05/06/2020 13 27 247 2 2 13 287 23
01/06/2020 10 20 165 2 2 9 195 9
28/05/2020 26 14 100 2 2 9 140 24
27/05/2020 7 14 97 1 1 9 118 7
25/05/2020 3 14 89 1 1 9 106 3
20/05/2020 16 13 40 1 0 6 69 6
19/05/2020 3 7 22 0 0 6 32 3
14/05/2020 3 7 22 0 0 6 32 3
13/05/2020 3 7 20 0 0 5 30 3
11/05/2020 3 6 18 0 0 3 26 3
06/05/2020 0 2 16 0 0 1
04/05/2020 2 2 14 0 0 1
30/04/2020 1 2 11 0 0 1
28/04/2020 2 2 8 0 0 1
27/04/2020 4 2 2 0 0 1
21/04/2020 4 2 2 0 0 1
20/04/2020 4 1 0 0 0 1
17/04/2020 4 1 0 0 0 0
17/04/2020 7 0 0 0 0 0
16/04/2020 6 0 0 0
15/04/2020 6 0 0 0
14/04/2020 6 0 0 0
14/04/2020 6 0 0 0
www.hidrolandia.ce.gov.br
Emitido dia 04/05/2024 às 20:39:51