FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
A T MESQUITA 24.022.534/0001-87 28.556,54 28.556,54 28.556,54
A. T. MESQUITA 24.022.534/0001-87 5.499,89
ABEL SILVA DA PENHA ROCHA ***.539.913-** 2.422,00 1.053,00 1.053,00
ACLECIANE ROCHA DE FRANÇA ***.173.733-** 650,00 650,00 650,00
ADAILTON PERES DE SOUSA ***.983.853-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
ADOLFO ARAUJO DE OLIVEIRA ***.148.483-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ADRIANO BEZERRA PERES ***.464.703-** 530,00 530,00 530,00
ALANA CARLA PAIVA MORAES ***.925.043-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
ALCIDES PEREIRA MAGALHAES ***.810.363-** 200,00 200,00 200,00
ALESSANDRA MAGALHAES FREITAS ***.196.203-** 1.921,00 1.078,00 1.078,00
ALEXANDRE MOREIRA FEITOSA ***.897.623-** 737,00 737,00 737,00
ALMIR JUNIOR MARTINS PARENTE ***.297.933-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ALONSO BERNARDINO PEREIRA ***.879.998-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
AMORIM E DIAS LTDA 41.989.562/0001-97 1.700,00 1.700,00 1.700,00
ANA CAROLINA VIEIRA DA SILVA ***.425.723-** 600,00 600,00
ANA CRISTINA TOMAZ AMARAL ***.138.623-** 600,00
ANA LUCIA SOUSA OLIVEIRA ***.013.333-** 800,00
ANA LUIZA BARROS ***.424.343-** 600,00
ANA MICHELLE NASCIMENTO MATOS ***.679.213-** 100,00 100,00 100,00
ANA PAULA ALVES DOS SANTOS ***.059.543-** 632,00 632,00 632,00
ANA PAULA SOUSA LEITE ***.376.243-** 500,00 500,00 500,00
ANA SOARES LIMA ARAÚJO ***.055.913-** 2.500,00
ANDREIA MARTINS RODRIGUES ***.433.383-** 600,00
ANDRESSA BARROS SOARES ***.425.953-** 500,00 500,00 500,00
ANDRESSA PEREIRA OLIVEIRA ***.709.563-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ANGELA MARIA FERREIRA TIMBÓ ***.224.263-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ANGELITA RAMOS BEZERRA ***.572.933-** 500,00 500,00 500,00
ANTONIA AURILENE BEZERRA ***.766.483-** 1.500,00
ANTONIA BEZERRA MARTINS ***.511.513-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ANTONIA BRUNA ASSIS DE FRANÇA ***.926.463-** 650,00 650,00 650,00
ANTONIA CLAUDIA PEREIRA MARTINS ***.238.623-** 422,00 422,00 422,00
ANTONIA CRISTIANE MARTINS GOMES ***.748.333-** 100,00 100,00 100,00
ANTONIA DE MARIA FEITOZA PAIVA ***.366.293-** 500,00 500,00 500,00
ANTONIA EDINA ALBINO DA ROCHA ***.731.893-** 2.106,00 527,00 527,00
ANTONIA ENILDA DAS DORES SOARES ***.778.437-** 527,00 527,00 527,00
ANTONIA GLECIANA BEZERRA DE FARIAS ***.470.063-** 600,00
ANTONIA KAIANE VIEIRA DA SILVA ***.260.073-** 650,00 650,00 650,00
ANTONIA MAIRLA AQUINO DA SILVA ***.400.743-** 500,00 500,00 500,00
ANTONIA NATALIA PEREIRA ROCHA ***.253.783-** 850,00 850,00 850,00
ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SERVIÇOS - ME 07.210.488/0001-20 51.020,19 44.265,00 44.265,00
ANTONIA OSSIVANIA SOARES DE OLIVEIRA ***.105.213-** 600,00
ANTONIA RAFAELA RODRIGUES DE SOUSA ***.174.573-** 500,00 500,00 500,00
ANTONIA SANDRA MOURA DA SILVA ***.115.333-** 650,00 650,00 650,00
ANTONIA ZULENE OLIVEIRA SOUSA ***.200.313-** 632,00 632,00 632,00
ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA ***.182.213-** 580,00 580,00 580,00
ANTONIO ANACLISIO CARVALHO FARIAS ***.389.473-** 737,00 737,00 737,00
ANTONIO AURY JÚNIOR DO NASCIMENTO BEZERRA ***.026.073-** 527,00 527,00 527,00
ANTONIO CARLOS SOARES GOMES ***.783.173-** 1.158,00 1.158,00 1.158,00
ANTONIO CLAIRTON GOMES COSTA ***.480.183-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ANTONIO ELIARDO LIMA MAGALHAES ***.286.163-** 100,00 100,00 100,00
ANTONIO ELIAS DOS SANTOS ***.693.073-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ANTONIO EVALDO FARIAS ANDRADE ME 19.926.547/0001-40 45.314,00 17.916,00 17.916,00
ANTONIO GLAUBER PAIVA SOUSA ***.563.063-** 600,00
ANTONIO IVANILDO FERREIRA DE SOUSA ***.346.683-** 500,00 500,00 500,00
ANTONIO JACKSON DE OLIVEIRA SOUSA ***.648.353-** 850,00 850,00 850,00
ANTONIO JANDERSON VIEIRA DE SOUSA ***.517.543-** 850,00 850,00 850,00
ANTONIO JORGE DE SOUSA ***.407.733-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ANTONIO MATIAS MESQUITA ***.965.943-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
ANTONIO NUNES PEREIRA ***.799.813-** 3.473,00 3.473,00 3.473,00
ANTONIO REINALDO MORAES DE SOUSA ***.140.263-** 632,00 632,00 632,00
ANTONIO ROQUINALDO ALVES DE SOUZA ***.054.263-** 1.369,00 1.369,00 1.369,00
ANTONIO ROSENDO FILHO 41.588.070/0002-70 10.805,75 7.313,75 7.313,75
ANTONIO SAMUEL RODRIGUES MARTINS ***.765.693-** 1.158,00 1.158,00 1.158,00
ANTONIO SOARES PASSOS ***.292.933-** 600,00
ANTONIO VIEIRA ALVES ***.849.123-** 200,00 200,00 200,00
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 07.240.450/0001-09 4.978,00 4.978,00 4.978,00
ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39.794.410/0001-97 6.604,29 6.604,29
ARILDES PEREIRA XAVIER ***.686.127-** 200,00 200,00 200,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE HIDROLANDIA 00.910.242/0001-12 20.800,00 20.800,00 20.800,00
ATALINO VIEIRA RODRIGUES ***.263.023-** 2.001,00 843,00 843,00
AURINETE MARTINS MAGALHAES ***.879.267-** 600,00
BARATÃO DA IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI 09.067.201/0001-80 9.128,90 4.094,90 4.094,90
BIANCA TORRES ARAÚJO ***.376.513-** 3.758,00 2.600,00 2.600,00
CAGECE- COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 125.000,00 20.290,72 38.268,36
CAMILA DE SOUSA LIMA ***.500.523-** 500,00 500,00 500,00
CAMILLA SOUSA NASCIMENTO MOURAO ***.132.343-** 1.500,00
CARLA ESMARA GOMES DE SOUSA ***.465.123-** 850,00 850,00 850,00
CARLOS ALBERTO FARIAS DE MESQUITA ***.969.603-** 1.528,00 843,00 843,00
CARLOS ANTONIO MARTINS ***.280.323-** 37.791,73 800,00 800,00
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS 06.578.033/0001-08 5.520,00 5.520,00
CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA 10.237.888/0005-68 288,00 288,00 288,00
CELIO OSMANY BEZERRA FREITAS ***.954.947-** 422,00 422,00 422,00
CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA 07.327.166/0007-51 5.202,22 5.202,22 5.202,22
CESAR GALDINO FERNANDES ***.253.213-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
CHARLISON VITORINO CAMELO ***.774.473-** 2.527,00 527,00 527,00
CLAUDINO RODRIGUES SOUSA ***.989.113-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
CLAUDIO LINHARES DE SOUSA ***.969.237-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
CLECINEIDE FERREIRA DE SOUSA ***.896.713-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
CLEITO MARTINS FERREIRA ***.790.973-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
CLINFO - CONTROLE, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIRELI 08.000.621/0001-87 25.078,80 12.539,40 25.078,80
CLINICA DE OLHOS DAMIÃO ALVES DE AQUINO LTDA 10.740.037/0001-00 2.900,00 2.900,00 2.900,00
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA 07.693.904/0002-70 960,00 960,00 960,00
COMERCIO DE GAS E AGUA PEREIRA FARIAS LTDA 38.343.126/0001-31 6.987,25 6.789,25 6.789,25
CRISLAY MARIA PEREIRA FONTENELE ***.924.603-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CRISTIANE BARROS PASSOS ***.910.223-** 1.053,00 1.053,00 1.053,00
CRISTIANE MAGALHOES FERNANDES ***.391.488-** 6.300,00 100,00 100,00
CRISTIANE ROSSI SIMPLICIO ***.083.383-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
CRISTINA PERES DE OLIVEIRA ***.524.463-** 850,00 850,00 850,00
D. MARTINS DE FREITAS - ME 04.991.637/0001-48 2.689,50 2.689,50 2.689,50
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL 12.782.123/0001-00 31.000,00 15.500,00 31.000,00
DAMIÃO RODRIGUES BARROS ***.623.797-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DARLENIS MARIA TORRES PENA ***.862.411-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
DAYANNE GOMES DE MORAES ***.870.783-** 2.054,00 685,00 685,00
DEOCLECIO ROCHA PINTO NETO (MATRIZ E FILIAIS) 51.880.180/0001-84 1.630,00 1.630,00 1.630,00
DETRAN-CE DEP. ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 546,21 546,21 546,21
DH CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI 16.581.786/0001-18 100.752,89
DIEGO AUGUSTO RODRIGUES BEZERRA ME 12.886.506/0001-29 9.930,00 9.930,00 9.930,00
DIEGO DE ARAÚJO CARNEIRO ***.920.203-** 3.969,00 2.600,00 2.600,00
DT SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS EIREL 21.582.271/0001-72 39.000,00 39.000,00 39.000,00
ECOLAR COMERCIAL SERVIÇOS-EIRELLI 38.130.383/0001-95 52.100,00 52.100,00 52.100,00
EDEM GLEISON CID GOMES ***.918.473-** 3.285,00 685,00
EDILENE VERAS DA ROCHA ***.319.333-** 800,00
EDITORA BRASIL TROPICAL LTDA 02.895.538/0001-37 236.620,00 236.620,00
EDSON RODRIGUES COELHO ***.175.143-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
EDUARDO OLIVEIRA VERAS ***.285.833-** 580,00 580,00 580,00
EGENA MOURÃO MESQUITA ***.996.463-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
ELIANE GOMES DE SOUSA ***.589.773-** 500,00 500,00 500,00
ELIEZER TOMAZ NUNES ***.204.443-** 1.158,00 1.158,00 1.158,00
ELLO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E CIRURGICOS LT 09.069.959/0001-58 4.200,00 2.800,00
ENEL BRASIL S/A 07.523.555/0001-67 170.000,00 80.288,41 95.444,66
ERIVALDO PEREIRA MELO ***.557.708-** 4.441,00 4.391,00 4.391,00
EVANGELISTA GOMES TORRES ***.118.993-** 1.500,00
EVANILSON MOTA DO NASCIMENTO ***.362.893-** 650,00 650,00 650,00
EVARISTO DE SOUSA MORORO ***.661.623-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
EXECUTE COMPUTADORES LTDA 03.611.443/0001-07 4.944,00 594,00 594,00
EXPEDITO IVELANIO ANGELO DE OLIVEIRA - ME 63.468.524/0001-21 680,50 679,00 679,00
EXPEDITO RODRIGUES DE SOUSA ***.331.453-** 13.670,00 770,00 770,00
F C AERVIÇOS MEDICOS LTDA 33.960.335/0001-00 450,00
F. ODIR TIMBÓ PARENTE ME 03.587.922/0001-35 5.242,00 5.242,00 5.242,00
FABRICIO SILVA FERREIRA ***.362.233-** 4.100,00 4.100,00 4.100,00
FELIPE ALVES BARROS SOARES ***.200.183-** 850,00 850,00 850,00
FELIPE FERREIRA DA SILVA ***.493.823-** 843,00 843,00 843,00
FERMINA RODRIGUES DE MESQUITA ***.389.553-** 200,00 200,00 200,00
FIROLE PRODUÇÕES E SONORIZAÇÃO LTDA 35.272.617/0001-40 100.000,00 100.000,00 100.000,00
FOLHA DE PAG- SEC. DE FINANCAS 07.707.680/0001-27 301.264,00 140.068,15
FOLHA DE PAG- SECRETARIA DE AGRICULTURA 07.707.680/0001-27 61.369,00 28.887,79
FOLHA DE PAG-GABINETE DA PREFEITA 07.707.680/0001-27 160.685,00 79.046,26
FOLHA DE PAG-SEC DE INFRAESTRUTURA 07.707.680/0001-27 300.843,00 148.066,66
FOLHA DE PAG= FMAS 07.707.680/0001-27 201.053,00 99.839,88 99.839,88
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 07.707.680/0001-27 201.896,00 89.128,82 64.064,92
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ***.768.000-** 210.843,00 101.268,71 101.268,71
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE ***.768.000-** 140.685,00 52.811,73 52.811,73
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA 07.707.680/0001-27 400.843,00 176.119,93 176.119,93
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11.137.147/0001-44 193.580,00 86.364,82 86.364,82
FOPAG - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO 07.707.680/0001-27 2.863.476,00 1.375.258,12 1.033.510,23
FRANCISCA ANDRESSA LEITE CASSIMIRO ***.763.753-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCA EUNICE NASCIMENTO ELMIRO ***.972.813-** 3.900,00 100,00 100,00
FRANCISCA FABIANA FERREIRA DA SILVA ***.951.283-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCA GASPAR DE LIMA ***.644.463-** 1.216,00
FRANCISCA IRACELIA BRAGA NEGREIROS ***.396.923-** 600,00
FRANCISCA VALMINEIDE LOPES BERNARDO ***.033.664-** 600,00
FRANCISCO ADRIANO FARIAS LIMA ***.080.673-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FRANCISCO ALCIONE NUNES ***.806.633-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FRANCISCO ANTERO RODRIGUES PERES ***.259.397-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA GOMES ***.653.613-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FRANCISCO ANTONIO GOMES PEREIRA ***.416.663-** 1.790,00 1.316,00 1.316,00
FRANCISCO ANTONIO MESQUITA GOMES ***.744.543-** 850,00 850,00 850,00
FRANCISCO ANTONIO SOARES MARTINS ***.100.497-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FRANCISCO AURI JUNIOR BELCHIOR DE SOUSA ***.699.123-** 1.528,00 843,00 843,00
FRANCISCO CLEBIO BANDEIRA RODRIGUES ***.100.607-** 1.369,00 1.369,00 1.369,00
FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRAZIO ***.672.647-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS ***.355.143-** 1.579,00 1.579,00 1.579,00
FRANCISCO DEISOM PEREIRA DOS SANTOS ***.856.233-** 2.832,00 632,00 632,00
FRANCISCO DENIS PEREIRA REIS ***.266.483-** 600,00
FRANCISCO ELIANDRO PEREIRA ARAUJO FILHO ***.476.833-** 850,00 850,00 850,00
FRANCISCO EMERSON MARTINS BEZARRA ***.592.913-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO ENIO ALVES BARROS ***.414.593-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FRANCISCO EUDISMAR MARTINS SOARES ***.156.963-** 577,00 527,00 527,00
FRANCISCO FABIANO DA SILVA ***.269.823-** 650,00 635,00 635,00
FRANCISCO GERSON FERREIRA DE ABREU ***.096.173-** 3.020,00 2.277,00 2.277,00
FRANCISCO GOMES PASSOS ***.923.043-** 685,00 685,00 685,00
FRANCISCO IRANILDO FERNANDES DE SOUSA ***.894.173-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FRANCISCO IVANILDO DO NASCIMENTO ***.969.923-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
FRANCISCO IVERLANDES LEÃO MARTINS ***.780.063-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO JADSON GOMES MARTINS ***.896.338-** 943,00 943,00 943,00
FRANCISCO JANILSON DE SOUSA MARTINS ***.191.183-** 1.106,00 1.106,00 1.106,00
FRANCISCO JOSE ARAUJO CORDEIRO ***.352.733-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO ***.033.733-** 579,00 579,00 579,00
FRANCISCO JUNIOR SOARES PEREIRA ***.310.533-** 1.106,00 1.106,00 1.106,00
FRANCISCO KLECIO MACIEL FARIAS ***.225.693-** 940,00 940,00 940,00
FRANCISCO MARCELINO MIRANDA NASCIMENTO ***.060.183-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO NILTON DIAS SALES ***.122.153-** 850,00 850,00 850,00
FRANCISCO ODIR TIMBÓ PARENTE ***.679.893-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO PEREIRA PAIVA ***.785.683-** 743,00 743,00 743,00
FRANCISCO RAILSON DA SLVA COSTA ***.847.173-** 21.385,56 50,00 50,00
FRANCISCO RAY MARTINS FARIAS ***.846.873-** 850,00 850,00 850,00
FRANCISCO REGIS MOTA DOS SANTOS ***.428.003-** 1.706,00 1.706,00 1.706,00
FRANCISCO RIAN FERREIRA DO NASCIMENTO ***.420.233-** 650,00 650,00 650,00
FRANCISCO ROBERTO LIMA GOMES FILHO ***.044.573-** 850,00 850,00 850,00
FRANCISCO ROBERTO LIMA GOMES-ME 26.516.471/0001-40 18.709,63 13.041,63 13.041,63
FRANCISCO SAMUEL PEREIRA SIPAÚBA ***.112.123-** 850,00 850,00 850,00
FRANCISCO VINICIUS DA SILVA BEZERRA ***.609.363-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FRANCISCO WAGNER SOUSA FERREIRA ***.871.233-** 650,00 650,00 650,00
FRANCISCO WILTON SOUSA SILVA 27.595.480/0001-37 500,00 500,00 500,00
G C H REIS ME 28.520.441/0001-33 47.641,32 43.185,42 43.185,42
GERMANA MARIA MORAIS DE SOUSA ***.705.983-** 1.500,00
GILMARIA ALVES LIMA PESSOA ***.228.743-** 650,00 650,00 650,00
GISMAR INDÚSTRIAL E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA 56.757.156/0001-76 13.081,98 12.838,68 12.838,68
GSM CENTER LTDA - ME 08.027.003/0001-20 50.320,00 24.400,00 31.900,00
GUSTAVO SOUSA DE OLIVEIRA ***.033.188-** 650,00 650,00 650,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI-ME 07.779.242/0001-74 1.420,84 1.420,84 1.415,96
HENRIQUE DE MESQUITA MACIEL LTDA 12.357.891/0001-17 8.550,54 5.460,00
HIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 05.234.475/0001-66 11.328,95 11.328,95 11.328,95
INSTITUTO BRASILEIRO DE CIRURGIA OCULAR LTDA 04.788.565/0001-36 4.330,63 3.700,00 3.700,00
INSTITUTO COMPARTILHA 07.206.048/0001-08 857.000,00 1.135.938,59 823.897,80
IRES MOURA OLIVEIRA MARTINS ***.790.863-** 3.609,66 1.800,00 1.800,00
ISRAEL SOUSA MARTINS ***.968.187-** 850,00 850,00 850,00
IUCYMARA ALVES DE SOUSA ***.462.563-** 500,00 500,00 500,00
IVANETE MOURÃO FURTADO ***.044.333-** 1.500,00 1.500,00
IVONE OLIVEIRA MARINHO ***.183.313-** 100,00 100,00 100,00
IZABEL CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA ***.591.313-** 500,00 500,00 500,00
J. PAULO & ARAUJO CAFÉ ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.366.744/0001-76 22.800,00 11.400,00 22.800,00
J.R.MEDICOS S/S LTDA 22.417.654/0001-58 410,00 410,00
JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA 07.221.472/0005-47 4.531,60 4.300,00
JAIRO PERES BEZERRA ***.293.463-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
JAQUELINE SILVA DA NOVA ***.251.323-** 500,00 500,00 500,00
JESSICA FERREIRA DO NASCIMENTO ***.032.833-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JESUS COMERCIAL DE CONFECCOES LTDA 07.598.856/0001-50 1.705,00 1.705,00 1.705,00
JOÃO BALBINO MOURÃO ***.051.543-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOÃO LUCAS SOARES DA SILVA ***.392.053-** 600,00
JOÃO PAULO DE CARVALHO OLIVEIRA ***.029.893-** 500,00 500,00 500,00
JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME 05.922.101/0001-33 1.350,00 1.350,00
JOÃO VICTOR PONTES MARTINS ***.174.793-** 632,00 632,00 632,00
JOCY APARECIDA ALVES DE SOUZA ***.868.233-** 500,00 500,00 500,00
JOMARA CARVALHO DE SOUSA ***.926.833-** 600,00
JONHY MILENO SOUSA NASCIMENTO ***.463.483-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
JORGE LUIZ OLIVEIRA TIMBO ***.021.363-** 1.499,36 1.053,00 1.053,00
JOSE ABEL RODRIGUES MONTEIRO ***.252.973-** 6.205,00 3.705,00 3.705,00
JOSE ANTONIO ALVES RODRIGUES ***.472.903-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE ANTONIO RAMILSON GAMA DE MEDEIROS ***.021.983-** 500,00 500,00 500,00
JOSE ARNOBIO DIAS ***.488.197-** 7.711,00 7.711,00 7.711,00
JOSE CARLOS DE MELO ***.790.214-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOSE DE BARROS FERNANDES ***.014.673-** 3.369,00 1.369,00 1.369,00
JOSE EDUARDO PEREIRA DE SOUSA ***.284.493-** 843,00 843,00 843,00
JOSE ELDER GOMES PAIVA ***.886.983-** 600,00
JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA ***.115.863-** 685,00 685,00 685,00
JOSE FREITAS MARTINS ***.547.173-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE IRANILDO SOUSA MOURA ***.594.383-** 650,00 650,00 650,00
JOSE JAZIEL RODRIGUES CABRAL ***.540.473-** 500,00 500,00 500,00
JOSÉ RODRIGUES DE FARIAS ***.361.593-** 4.159,00 4.159,00 4.159,00
JOSE STELIO DE OLIVEIRA ***.189.803-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOSE VITOR MARTINS MELO ***.234.113-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JSR REBOBINAMENTOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA ME 01.720.164/0001-56 30.223,86 10.109,00 10.109,00
JULIA PAULA OLIVEIRA ***.203.043-** 850,00 850,00 850,00
JULIANA GOMES XAVIER ***.575.053-** 4.932,00 2.466,00 2.466,00
JUNIOR FERREIRA DE SOUZA ***.079.177-** 843,00 843,00 843,00
KAREN ABREU MARTINS ***.746.563-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
L LOPES EIRELI 01.794.045/0001-48 45.754,60 18.959,44
LAIANE BEZERRA DE SOUSA ***.915.883-** 600,00 600,00 600,00
LAURA SOUZA DA COSTA ***.577.393-** 5.182,50 579,00 579,00
LEANDRO CHAVES DE SOUSA ***.813.863-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
LEANDRO SARAIVA SENA ***.693.833-** 300,00 300,00 300,00
LEMOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 29.354.002/0001-60 10.245,02 10.245,02 10.245,02
LIMA SERVIÇO DE GASTROENTEROLAGIA LTDA(MATRIZ E FI 11.142.039/0001-60 4.025,00 4.025,00 4.025,00
LOKA EVENTOS LTDA 17.663.773/0001-50 39.500,00 39.500,00 39.500,00
LOURISMAR BATISTA INÁCIO ***.736.113-** 843,00 843,00 843,00
LOURISVAL BANDEIRA LINO NETO ***.573.053-** 15.601,48 100,00 100,00
LUAN PEREIRA XAVIER GOMES ***.456.613-** 2.885,00 1.200,00 1.200,00
LUCAS CAVALCANTE VIANA ***.724.963-** 650,00 650,00 650,00
LUCIANA RODRIGUES MIRANDA MELO ***.769.153-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
LUCIANA CIRILO DE SOUZA ***.306.423-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
LUCIANO DE SOUZA MIRANDA ***.951.323-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
LUIS CLAUDENY DE FARIAS - ME 03.965.520/0001-27 7.732,00 6.448,00
LUIS FELIPE SOUSA CID ***.160.453-** 1.500,00
LUISA LUYANE CAMELO DE SOUSA ***.214.483-** 600,00 600,00 600,00
LUIZ CAMELO MARTINS ***.262.753-** 500,00 500,00 500,00
LUIZ CARLOS SILVA TEIXEIRA ***.086.643-** 850,00 850,00 850,00
LUIZ EDIELSON MUNIZ LOIOLA ME 41.667.620/0001-66 18.800,00 9.400,00 18.800,00
LUIZ FERNANDO RAMOS MARTINS ***.040.123-** 500,00 500,00 500,00
LUIZ GONZAGA DE FARIAS ***.453.037-** 300,00 300,00 300,00
LUIZ MARTINS BEZERRA ***.233.823-** 200,00 200,00 200,00
LUIZ PAULO MESQUITA GOMES ***.677.563-** 2.895,00 895,00 895,00
LUZIMARA MAGALHAES PEREIRA ***.735.843-** 100,00 100,00 100,00
MANUELLA OLIVEIRA AMANCIO ***.064.403-** 600,00 600,00
MARCELO BASTO PAULINO ***.695.533-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
MARCELO ELTON MARTINS RODRIGUES ***.279.583-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
MARCILIO DIONISIO SARAIVA CID ***.281.233-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
MARCIO JOSUÉ NASCIMENTO DE SOUSA ***.789.913-** 685,00 685,00 685,00
MARCIVANIA ARAÚJO VIEIRA ***.278.773-** 850,00 850,00 850,00
MARCOS ANTONIO MARTINS ***.666.247-** 1.053,00 1.053,00 1.053,00
MARCOS SAMIO DA SILVA GALDINO ME 26.221.711/0001-80 63.160,00 31.580,00 63.160,00
MARGARIDA RODRIGUES DOS SANTOS ***.040.417-** 850,00 850,00 850,00
MARIA ALCIONE ALVES DE SOUSA ***.144.903-** 600,00
MARIA APARECIDA DA SILVA CID ***.716.853-** 632,00 632,00 632,00
MARIA APARECIDA SAUNA ***.573.233-** 100,00 100,00
MARIA BIANCA ALVES DE OLIVEIRA ***.855.943-** 600,00
MARIA CICERA FERREIRA DE SOUSA ***.964.253-** 650,00 650,00 650,00
MARIA DE FATIMA MELO BEZERRA ***.100.963-** 100,00 100,00 100,00
MARIA EDLENE PEREIRA MAGALHÃES ***.998.103-** 800,00
MARIA EDUARDA MAGALHAES DE SOUSA ***.197.081-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
MARIA EUNICE ALVES XIMENES CARVALHO ***.776.743-** 527,00 527,00 527,00
MARIA FABIANA DE SOUSA SILVA ***.851.593-** 500,00 500,00 500,00
MARIA FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA ***.111.743-** 500,00 500,00 500,00
MARIA HELENA DE SOUSA SILVA ***.887.383-** 600,00
MARIA INEUMA MARTINS FREITAS ***.415.273-** 50,00 50,00 50,00
MARIA IRANEIDE DE LIMA SOUSA ***.084.003-** 500,00 500,00 500,00
MARIA IRANICE RIBEIRO OLIVEIRA ***.849.353-** 600,00
MARIA IVANILCE PEREIRA DOS SANTOS ***.759.233-** 50,00 50,00
MARIA JANIA RODRIGUES DA SILVA ***.415.303-** 650,00 650,00 650,00
MARIA JAQUELINE RAMOS DE SOUSA OLIVEIRA ***.012.103-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
MARIA JAQUELINE SOUSA SILVA ***.230.153-** 1.639,20 50,00 50,00
MARIA JESSICA MARTINS OLIVEIRA ***.067.373-** 1.050,00 200,00 200,00
MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS ***.357.573-** 500,00 500,00 500,00
MARIA LINDALVA MESQUITA ALVES ***.022.743-** 500,00 500,00 500,00
MARIA LOURENÇO DE SOUSA ***.745.623-** 1.264,00 1.264,00 1.264,00
MARIA LUANA ELEUTERIO FERREIRA ***.120.693-** 600,00
MARIA LUCIA DA SILVA ***.780.127-** 600,00
MARIA LUCIMEIRE ALVES BEZERRA ***.836.543-** 600,00
MARIA ROSELITA PEREIRA ***.317.303-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
MARIA SANDRA LIMA DA SILVA ***.499.873-** 1.735,00 50,00 50,00
MARIA SANTA DE SOUSA SILVA ***.948.103-** 650,00 650,00 650,00
