lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010020 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010020
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: CAGECE- COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 08 - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA TRABALHO E DES SOCIAL
Unidade orçamentária: 08.06 - F.M.A.S
Proj. atividade: 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA TRABALHO E DESENVOVIMENTO. SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE AQÚA POTAVEL,PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DURANTE O EXERCICIO FINACEIRO 2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/01/2022 2022 564,63
28/02/2022 2022 594,15
02/06/2022 2022 41,71
21/06/2022 2022 41,71
30/06/2022 2022 46,76
01/08/2022 2022 528,75
29/08/2022 2022 581,25
06/09/2022 2022 40,39
09/09/2022 2022 161,75
29/09/2022 2022 109,03
30/09/2022 2022 633,75
21/10/2022 2022 40,39
09/11/2022 2022 105,75
Quantidade: 13 Valor total: 3.490,02

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/08/2022 10080064 2022 528,75
10/11/2022 10110100 2022 665,25
09/11/2022 09110016 2022 105,75
25/10/2022 25100013 2022 40,39
10/10/2022 10100007 2022 633,75
10/10/2022 10100005 2022 109,03
12/09/2022 12090008 2022 581,25
09/09/2022 09090053 2022 161,75
08/09/2022 08090001 2022 40,39
10/02/2022 10020012 2022 564,63
11/07/2022 11070005 2022 562,81
01/07/2022 01070052 2022 46,76
10/06/2022 10060057 2022 539,82
07/06/2022 07060020 2022 41,71
11/05/2022 11050010 2022 644,25
12/04/2022 12040006 2022 545,39
11/03/2022 11030008 2022 594,15
Quantidade: 17 Valor total: 6.405,83
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito