lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010026 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010026
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: ENEL BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 07.523.555/0001-67

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMH
Orgão: 06 - SEC.MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E REC.HIDRICOS
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E REC HIDRÍCOS
Proj. atividade: 2.015 - MANUT A SEC DE AGRICUTURA E RECURSOS HIDRICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSO HIDRICOS,DURANTE O EXERCICIO FINACEIRO 2022

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/07/2022 2022 513,23
23/11/2022 2022 92,11
07/11/2022 2022 601,29
03/11/2022 2022 490,90
03/11/2022 2022 312,10
03/11/2022 2022 598,19
26/10/2022 2022 76,26
17/10/2022 2022 83,54
05/10/2022 2022 682,67
09/09/2022 2022 298,73
08/08/2022 2022 848,42
04/01/2022 2022 529,47
02/06/2022 2022 52,99
02/06/2022 2022 585,40
05/05/2022 2022 507,17
25/04/2022 2022 115,39
01/04/2022 2022 568,37
08/03/2022 2022 594,18
18/02/2022 2022 58,90
11/02/2022 2022 675,90
04/01/2022 2022 57,14
Quantidade: 21 Valor total: 8.342,35

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/06/2022 07060003 2022 545,40
21/11/2022 21110007 2022 601,29
21/11/2022 21110006 2022 598,19
08/11/2022 08110014 2022 312,10
08/11/2022 08110011 2022 490,90
25/10/2022 25100015 2022 682,67
20/10/2022 20100010 2022 83,54
09/09/2022 09090051 2022 298,73
23/08/2022 23080007 2022 848,42
09/06/2022 09060003 2022 52,99
03/02/2022 03020001 2022 57,14
23/05/2022 23050013 2022 507,17
23/05/2022 23050012 2022 115,39
26/04/2022 26040001 2022 568,37
07/04/2022 07040001 2022 51,18
11/03/2022 11030011 2022 58,90
11/03/2022 11030010 2022 594,18
15/02/2022 15020006 2022 675,90
03/02/2022 03020002 2022 529,47
Quantidade: 19 Valor total: 7.671,93
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito