Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 0,49% |
DENÚNCIAS | 87 | 21,38% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,23% |
DÚVIDAS | 26 | 6,39% |
ELOGIOS | 2 | 0,49% |
FALE CONOSCO | 6 | 1,47% |
RECLAMAÇÕES | 140 | 34,40% |
SERVIÇOS | 85 | 20,88% |
SUGESTÕES | 15 | 3,69% |
URGÊNCIAS | 39 | 9,58% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ALMOXARIFADO CENTRAL | 1 | 0,25% |
COMUNICAÇÃO | 2 | 0,49% |
CONTABILIDADE | 3 | 0,74% |
CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARENCIA | 20 | 4,91% |
GABINETE DA PREFEITA | 17 | 4,18% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 0,98% |
RECURSOS HUMANOS | 1 | 0,25% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 38 | 9,34% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 16 | 3,93% |
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA | 12 | 2,95% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E REC.HÍDRICOS | 11 | 2,70% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23 | 5,65% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 189 | 46,44% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 64 | 15,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E CIDADNIA | 2 | 0,49% |
TRIBUTOS | 3 | 0,74% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 4,18% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 64 | 15,72% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,98% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 56 | 13,76% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 1,97% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 4,18% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,74% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,25% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,25% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,49% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1,23% |
IZABEL CRISTINA MARTINS GOMES MOURÃO
88 3638-1305
Email: controladoriaeouvidoria.hidro.ce@outlook.com
RUA LUIZ CAMELO SOBRINHO
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 7H AS 13H
Última manifestação: 29/05/2025 09:56