| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 0,84% |
| DENÚNCIAS | 107 | 22,53% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,26% |
| DÚVIDAS | 28 | 5,89% |
| ELOGIOS | 2 | 0,42% |
| FALE CONOSCO | 16 | 3,37% |
| RECLAMAÇÕES | 163 | 34,32% |
| SERVIÇOS | 87 | 18,32% |
| SUGESTÕES | 19 | 4,00% |
| URGÊNCIAS | 43 | 9,05% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ALMOXARIFADO CENTRAL | 1 | 0,21% |
| COMUNICAÇÃO | 2 | 0,42% |
| CONTABILIDADE | 3 | 0,63% |
| CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARENCIA | 27 | 5,68% |
| GABINETE DA PREFEITA | 17 | 3,58% |
| GABINETE DO PREFEITO | 11 | 2,32% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 1,26% |
| RECURSOS HUMANOS | 1 | 0,21% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 41 | 8,63% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 20 | 4,21% |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA | 12 | 2,53% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E REC.HÍDRICOS | 11 | 2,32% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24 | 5,05% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 208 | 43,79% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 74 | 15,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E CIDADNIA | 2 | 0,42% |
| TRIBUTOS | 3 | 0,63% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 4,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 70 | 14,74% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,84% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 73 | 15,37% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 1,68% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 23 | 4,84% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,63% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,21% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,21% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,42% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 1,89% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,21% |
IZABEL CRISTINA MARTINS GOMES MOURÃO
88 3638-1305
Email: controladoriaeouvidoria.hidro.ce@outlook.com
RUA LUIZ CAMELO SOBRINHO
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 7H AS 13H
Última manifestação: 06/04/2026 10:07