| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 0,81% |
| DENÚNCIAS | 113 | 22,78% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,21% |
| DÚVIDAS | 28 | 5,65% |
| ELOGIOS | 2 | 0,40% |
| FALE CONOSCO | 16 | 3,23% |
| RECLAMAÇÕES | 174 | 35,08% |
| SERVIÇOS | 88 | 17,74% |
| SUGESTÕES | 19 | 3,83% |
| URGÊNCIAS | 46 | 9,27% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Almoxarifado Central | 1 | 0,20% |
| Comunicação | 2 | 0,40% |
| Contabilidade | 3 | 0,60% |
| Controladoria, Ouvidoria e Transparencia | 28 | 5,65% |
| Gabinete da Prefeita | 17 | 3,43% |
| Gabinete do Prefeito | 12 | 2,42% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 6 | 1,21% |
| Recursos Humanos | 1 | 0,20% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 42 | 8,47% |
| Secretaria de Assistencia, Trabalho e Desenvolvimento Social | 20 | 4,03% |
| Secretaria de Defesa Social e Cidadania | 13 | 2,62% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrario e Rec.hídricos | 11 | 2,22% |
| Secretaria de Educação | 24 | 4,84% |
| Secretaria de Infraestrutura, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente | 217 | 43,75% |
| Secretaria de Saúde | 82 | 16,53% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos | 1 | 0,20% |
| Secretaria Municipal de Defesa Social e Cidadnia | 2 | 0,40% |
| Tributos | 3 | 0,60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 4,03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 72 | 14,52% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,81% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 80 | 16,13% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 1,61% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 26 | 5,24% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,60% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,20% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,20% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,40% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 1,81% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,20% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,20% |
Izabel Cristina Martins Gomes Mourão
88 3638-1305
Email: controladoriaeouvidoria.hidro.ce@outlook.com
RUA LUIZ CAMELO SOBRINHO
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 7H AS 13H
Última manifestação: 07/08/2026 19:44