Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 0,96% |
DENÚNCIAS | 90 | 21,58% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,20% |
DÚVIDAS | 26 | 6,24% |
ELOGIOS | 2 | 0,48% |
FALE CONOSCO | 6 | 1,44% |
RECLAMAÇÕES | 142 | 34,05% |
SERVIÇOS | 85 | 20,38% |
SUGESTÕES | 15 | 3,60% |
URGÊNCIAS | 42 | 10,07% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ALMOXARIFADO CENTRAL | 1 | 0,24% |
COMUNICAÇÃO | 2 | 0,48% |
CONTABILIDADE | 3 | 0,72% |
CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARENCIA | 22 | 5,28% |
GABINETE DA PREFEITA | 17 | 4,08% |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 0,48% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 1,44% |
RECURSOS HUMANOS | 1 | 0,24% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 38 | 9,11% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 16 | 3,84% |
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA | 12 | 2,88% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E REC.HÍDRICOS | 11 | 2,64% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24 | 5,76% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 190 | 45,56% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 66 | 15,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E CIDADNIA | 2 | 0,48% |
TRIBUTOS | 3 | 0,72% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 4,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 64 | 15,35% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,96% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 58 | 13,91% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 1,92% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 4,32% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,72% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,24% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,24% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,48% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1,20% |
IZABEL CRISTINA MARTINS GOMES MOURÃO
88 3638-1305
Email: controladoriaeouvidoria.hidro.ce@outlook.com
RUA LUIZ CAMELO SOBRINHO
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 7H AS 13H
Última manifestação: 08/07/2025 12:05