| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 0,87% |
| DENÚNCIAS | 100 | 21,65% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,08% |
| DÚVIDAS | 28 | 6,06% |
| ELOGIOS | 2 | 0,43% |
| FALE CONOSCO | 16 | 3,46% |
| RECLAMAÇÕES | 159 | 34,42% |
| SERVIÇOS | 87 | 18,83% |
| SUGESTÕES | 18 | 3,90% |
| URGÊNCIAS | 43 | 9,31% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ALMOXARIFADO CENTRAL | 1 | 0,22% |
| COMUNICAÇÃO | 2 | 0,43% |
| CONTABILIDADE | 3 | 0,65% |
| CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARENCIA | 24 | 5,19% |
| GABINETE DA PREFEITA | 17 | 3,68% |
| GABINETE DO PREFEITO | 10 | 2,16% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 1,30% |
| RECURSOS HUMANOS | 1 | 0,22% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 41 | 8,87% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 17 | 3,68% |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA | 12 | 2,60% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E REC.HÍDRICOS | 11 | 2,38% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24 | 5,19% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 203 | 43,94% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 74 | 16,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E CIDADNIA | 2 | 0,43% |
| TRIBUTOS | 3 | 0,65% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 4,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 69 | 14,94% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,87% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 68 | 14,72% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 1,73% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 23 | 4,98% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,65% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,22% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,43% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 1,73% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,22% |
IZABEL CRISTINA MARTINS GOMES MOURÃO
88 3638-1305
Email: controladoriaeouvidoria.hidro.ce@outlook.com
RUA LUIZ CAMELO SOBRINHO
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 7H AS 13H
Última manifestação: 21/02/2026 16:10