RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 88 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 31.310,85 6.127,10 25.183,75
AGENTE DE ACAO SOCIAL E EDUCAC 6.737,00 579,21 6.157,79
AGENTE DE ARREC. (DEFICIENTE) 1.518,00 659,34 858,66
AGENTE DE ARRECADACAO 1.810,70 572,88 1.237,82
AGENTE DE CORREICAO 5.109,04 1.268,90 3.840,14
AGENTE DE ENDEMIAS 69.382,00 10.000,35 59.381,65
AGENTE DE SAUDE 74.695,72 15.069,53 59.626,19
AGENTE DE TRANSITO 20.267,50 3.178,56 17.088,94
AGENTE FISCAL DE SERV PUBLICOS 5.645,54 464,26 5.181,28
ALMOXARIFE 8.711,49 1.068,53 7.642,96
ASSESSOR TECNICO TIPO 1 16.100,00 1.289,61 14.810,39
ASSESSOR TECNICO TIPO 2 23.000,00 1.819,53 21.180,47
ASSESSOR TECNICO TIPO 3 11.530,00 889,38 10.640,62
ASSESSOR TECNICO TIPO 4 1.715,00 125,73 1.589,27
ASSESSOR TECNICO TIPO 5 3.330,00 242,46 3.087,54
ASSISTENTE SOCIAL 4.670,00 734,44 3.935,56
ATENDENTE 3.556,40 731,40 2.825,00
AUX. ADMINISTRATIVO DEFICIENTE 1.702,77 130,47 1.572,30
AUX. DE ATENDIMENTO 1.518,00 660,27 857,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 46.271,69 8.547,73 37.723,96
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.648,00 113,85 1.534,15
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 3.202,99 1.001,40 2.201,59
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 6.249,15 436,18 5.812,97
AUXILIAR DE SECRETARIA 26.206,84 5.075,54 21.131,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 170.713,28 33.764,33 136.948,95
BIBLIOTECARIA 2.045,70 652,41 1.393,29
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.518,00 637,97 880,03
BORRACHEIRO 4.318,00 989,49 3.328,51
CHEFE DE DEPARTAMENTO 40.288,00 2.987,10 37.300,90
CHEFE DE NUCLEO 1.583,00 113,85 1.469,15
CONSELHEIRO TUTELAR 5.595,00 594,00 5.001,00
COORDENADOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 6.400,00 611,84 5.788,16
COORDENADOR ESCOLAR TIPO A 6.800,00 690,48 6.109,52
COORDENADOR ESCOLAR TIPO B 9.600,00 916,80 8.683,20
COORDENADOR ESCOLAR TIPO C 10.100,00 1.062,35 9.037,65
COORDENADOR(A) 24.130,00 2.071,16 22.058,84
COORDENADOR(A) ESCOLAR 3.200,00 305,60 2.894,40
COZINHEIRA 3.591,40 612,61 2.978,79
DENTISTA 11.998,80 6.975,25 5.023,55
DIGITADOR 7.413,31 886,42 6.526,89
DIRETOR ADMINISTRATIVO 1.500,00 112,50 1.387,50
DIRETOR ESCOLAR TIPO C 3.800,00 453,24 3.346,76
DIRETOR(A) DO MEIO AMBIENTE 4.000,00 507,24 3.492,76
DIRETORIA DE PESCA 4.000,00 507,24 3.492,76
ELETRICISTA 2.373,40 646,83 1.726,57
ENFERMEIRO 29.598,90 6.582,89 23.016,01
ENFERMEIRO(A) PSF 17.441,04 3.162,76 14.278,28
GARI 32.606,14 7.539,12 25.067,02
GARI DEFICIENTE 1.583,00 152,43 1.430,57
GEOLOGO 2.270,36 733,93 1.536,43
GUARDA MUNICIPAL 11.901,40 694,99 11.206,41
JARDINEIRO 3.973,13 1.200,37 2.772,76
MARCENEIRO 1.702,77 147,49 1.555,28
MERENDEIRA 40.216,60 8.688,36 31.528,24
MOTOQUEIRO 2.213,60 147,49 2.066,11
MOTORISTA CATEGORIA B 11.371,89 1.393,51 9.978,38
MOTORISTA CATEGORIA C 17.033,85 4.324,20 12.709,65
MOTORISTA CATEGORIA D 17.063,71 2.394,40 14.669,31
PEDREIRO 1.702,77 433,97 1.268,80
PENSIONISTA 1.412,00 0,00 1.412,00
PREFEITO (A) 12.000,00 3.093,92 8.906,08
PRESIDENTE COM. DE LICITACAO 5.000,00 1.274,19 3.725,81
PROF. DA EDUCACAO BASICA 110.732,24 34.185,84 76.546,40
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 16.703,89 4.364,46 12.339,43
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL,. 830.101,19 262.425,21 567.675,98
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 207.752,46 66.893,85 140.858,61
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 3.196,17 1.152,70 2.043,47
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 2.433,89 196,28 2.237,61
PSICOLOGO(A) 3.000,00 296,60 2.703,40
SEC. DE AGRIC. E REC. HIDRICO 5.000,00 2.567,17 2.432,83
SECRETARIA ESCOLAR 3.636,00 757,32 2.878,68
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 5.000,00 844,73 4.155,27
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRACAO 5.000,00 529,98 4.470,02
SECRETARIO(A) DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA 5.000,00 771,83 4.228,17
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 5.000,00 1.623,15 3.376,85
SECRETARIO(A)DE GOVERNO 5.000,00 844,73 4.155,27
SERVENTE DE OBRAS 1.951,60 647,63 1.303,97
TECNICO AGRICOLA 2.011,60 1.672,61 338,99
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 97.534,66 18.874,33 78.660,33
TECNICO EM EDUCACAO 3.227,39 770,66 2.456,73
TECNICO EM RADIOLOGIA 2.383,87 679,48 1.704,39
TELEFONISTA 8.800,80 1.976,74 6.824,06
TESOUREIRO(A) 5.000,00 729,18 4.270,82
TRATORISTA 1.959,86 857,61 1.102,25
VIGIA 110.212,94 19.632,01 90.580,93
VIGIA (DEFICIENTE) 1.518,00 339,57 1.178,43
ZELADOR(A) 149.847,60 30.272,04 119.575,56
TOTAL GERAL 2.504.951,89 613.021,69 1.891.930,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024