| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 1 | 3,33% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 1 | 3,33% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 10 | 33,33% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 18 | 60,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 30 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 8 |
| MASCULINO | 24 |
| FEMININO | 8 |
Totalizaram 40 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 8 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 24 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 8 |
Totalizaram 40 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
IZABEL CRISTINA MARTINS GOMES MOURÃO
88 3638-1305
Email: controladoriaeouvidoria.hidro.ce@outlook.com
RUA LUIZ CAMELO SOBRINHO
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 7H AS 13H
Última solicitação: 10/10/2025 13:16