Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 20,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 18 | 72,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 4,00% |
INDEFERIDO | 1 | 4,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 3,03% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 21,21% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 6,06% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 3,03% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 3,03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 18,18% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 6,06% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 9,09% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 6,06% |
JOÃO PAULO ALVES DE SOUZA
88 3638-1305
Email: controladoriaeouvidoria.hidro.ce@outlook.com
RUA LUIZ CAMELO SOBRINHO
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 7H AS 13H
Última solicitação: 23/01/2025 10:43