Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 6 | 23,08% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 18 | 69,23% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 3,85% |
INDEFERIDO | 1 | 3,85% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 2,78% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 19,44% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 8,33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 8,33% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,78% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 16,67% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 5,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 8,33% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 5,56% |
IZABEL CRISTINA MARTINS GOMES MOURÃO
88 3638-1305
Email: controladoriaeouvidoria.hidro.ce@outlook.com
RUA LUIZ CAMELO SOBRINHO
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 7H AS 13H
Última solicitação: 14/03/2025 08:59