lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 859 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/10/2026 - 15:00:56
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA LUANA ELEUTERIO FERREIRA ***.120.693-** 1.600,00 800,00 800,00
MARIA LUANA PAULINO OLIVEIRA ***.907.293-** 325,00 325,00 0,00
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA 31.832.051/0001-03 40.974,00 40.974,00 40.974,00
MARIA LUCIANA OLIVEIRA DO NACIMENTO ***.421.073-** 250,00 250,00 0,00
MARIA LUCIELY RAMOS MARTINS ***.139.303-** 550,00 550,00 0,00
MARIA LUCILENE DE PAULO ***.178.343-** 1.369,00 1.369,00 1.369,00
MARIA LUCIMEIRE ALVES BEZERRA ***.836.543-** 1.054,00 527,00 527,00
MARIA LUIZA CUNHA BARROS ***.285.853-** 1.064,00 852,00 527,00
MARIA PINHEIRO DOS SANTOS GOMES ***.554.653-** 1.369,00 1.369,00 1.369,00
MARIA RAILLA MATIAS TRUMMER ***.460.453-** 550,00 550,00 0,00
MARIA RAKEL SOUSA MARTINS ***.787.963-** 4.800,00 4.000,00 3.200,00
MARIA RAYANE BARROS NUNES ***.184.693-** 425,00 425,00 425,00
MARIA RITA MARTINS OLIVEIRA ***.893.843-** 550,00 0,00 0,00
MARIA ROSANGELA FREITAS DO NASCIMENTO ***.972.957-** 325,00 325,00 0,00
MARIA SANDRA LIMA DA SILVA ***.499.873-** 200,00 200,00 200,00
MARIA SANTA DE SOUSA SILVA ***.948.103-** 843,00 843,00 843,00
MARIA SOUSA MONTEIRO DA COSTA ***.582.977-** 1.579,00 0,00 0,00
MARIA SUELY PERES PEREIRA ***.257.373-** 2.850,00 2.850,00 2.850,00
MARIA SUZIELE BRAGA OLIVEIRA ***.124.243-** 325,00 325,00 0,00
MARIA THAINARA AQUINO DA SILVA ***.400.983-** 4.800,00 4.000,00 3.200,00
MARIA VITORIA MEDEIROS PAIVA ***.926.793-** 550,00 550,00 0,00
MARIANA DA SILVA BARROS ***.569.643-** 3.430,00 2.055,00 2.055,00
MARINA NOBRE DE MELO ***.604.053-** 4.800,00 4.000,00 3.200,00
MARIZA ALVES DA COSTA ***.967.603-** 790,00 790,00 790,00
MATHEUS BEZERRA FARIAS ***.297.173-** 4.587,00 2.944,00 2.619,00
MAURICIO BARROS DE ALMEIDA NETO ***.740.623-** 12.000,00 12.000,00 10.000,00
MAURO CELIO MARTINS RODRIGUES ***.779.863-** 6.845,00 4.107,00 4.107,00
MDA-MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 01.612.452/0001-97 59.136,00 59.136,00 29.568,00
MEIRE LUCIA FERREIRA DA SILVA ***.611.033-** 550,00 550,00 0,00
MELCIADES NASCIMENTO ELMIRO ***.983.003-** 1.685,00 1.685,00 1.685,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.