lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 812 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/08/2026 - 10:17:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 21.691.178/0001-04 316.000,00 0,00 215.781,46
MR3 DISTRIBUIDORA LTDA 31.917.985/0001-48 81.917,83 81.917,83 81.917,83
MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA 55.147.961/0005-49 11.415,82 11.370,30 11.370,30
NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA 04.770.238/0001-57 310.000,00 155.000,00 155.000,00
NADIA MARIA DE OLIVEIRA MESQUITA ME 06.571.268/0001-60 27.731,76 22.143,36 15.400,76
NADIANA OLIVEIRA SOUSA ***.048.583-** 4.634,00 2.316,00 2.316,00
NAELI VIANA DA SILVA ***.096.943-** 325,00 325,00 0,00
NAGILA FERREIRA DA ILVA ***.426.003-** 325,00 325,00 0,00
NAIANE FERREIRA RIBEIRO ***.093.513-** 325,00 325,00 0,00
NAIARA DE SOUSA BARBOSA ***.263.553-** 325,00 325,00 0,00
NATALIA FERREIRA BORGES ***.261.583-** 4.000,00 2.400,00 2.400,00
NAUTFIX PRODUTOS NÁUTICOS 40.062.183/0001-94 3.960,00 3.960,00 3.960,00
NAYANNE GOMES MARTINS ***.499.893-** 4.000,00 2.400,00 2.400,00
NECI MARQUES DE OLIVEIRA ***.991.873-** 600,00 600,00 600,00
NECI MARQUES DE OLIVEIRA - ME 72.263.445/0001-75 3.930,00 3.930,00 2.960,00
NEUSIANE OLIVEIRA DE ABREU ***.287.453-** 650,00 650,00 650,00
NIKOLE CRISTINY LIMA SOARES FEITOSA ***.982.353-** 325,00 325,00 0,00
NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 35.131.683/0001-09 80.000,00 79.195,88 79.195,88
NUBIA DOS SANTOS FARIAS ***.785.063-** 550,00 550,00 0,00
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LA 23.460.066/0001-60 3.480,00 3.480,00 3.480,00
OLI EMPREENDIMENTOS LTDA 27.912.592/0001-74 90.000,00 90.000,00 45.000,00
OLIVEIRA SERVICOS E LOCACOES LTDA 50.166.308/0001-80 27.480,00 9.490,00 9.490,00
ONEIDE BANDEIRA XAVIER ***.799.653-** 400,00 300,00 200,00
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 26.158.902/0001-44 3.061,00 1.512,36 1.512,36
ORNELITO TOME DE SOUSA ***.096.853-** 1.158,00 0,00 0,00
OTAVIO VIEIRA BARROS ***.258.887-** 14.477,88 4.250,68 4.250,68
OTONI JOSE DE FARIAS FILHO 14.916.586/0001-43 7.000,00 7.000,00 7.000,00
PAMELA ALVES NUNES ***.147.523-** 325,00 325,00 0,00
PATRICIA OLIVEIRA RIBEIRO ***.938.743-** 5.476,00 2.738,00 2.738,00
PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES ***.926.143-** 4.000,00 2.400,00 2.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024