lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 812 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/08/2026 - 10:17:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
28.241.268-ELIADHILA DA COSTA AMORIM 28.241.268/0001-34 700,00 700,00 700,00
32.381.140 GUSTAVO MARTINS BARROSO 32.381.140/0001-43 11.680,00 11.180,00 5.580,00
37.709.345 DAVI BEZERRA RODRIGUES 37.709.345/0001-29 1.700,00 1.700,00 1.700,00
46.208.645 SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO 46.208.645/0001-15 4.520,00 1.130,00 3.390,00
53-659-533 JOSÉ JUCELINO BERNARDES DE ARAÚJO 53.659.533/0001-46 800,00 0,00 0,00
56.386.309 STEFFAN DIORGY SILVA VERNILLO 56.386.309/0001-16 6.879,00 0,00 6.879,00
58.122.030 FRANCISCO EVANDRO LIMA MAGALHÃES FILHO 58.122.030/0001-50 2.730,00 2.730,00 2.730,00
58.711.746-FRANCISCO ELIOMAR BRITO DA SILVA 58.711.746/0001-93 1.600,00 0,00 1.600,00
59125445 ANTONIO MARCOS MARTINS AZEVEDO 59.125.445/0001-40 10.600,00 0,00 0,00
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 20.000,00 2.500,00 9.760,00
A COOPERATIVA DOS AGRICULTORES F. A - AGRINORT 52.995.022/0001-32 3.534,79 0,00 3.534,79
A DE L RODRIGUES SERVIÇOS 27.429.578/0001-14 26.000,00 0,00 0,00
A T MESQUITA 24.022.534/0001-87 890.502,31 0,00 322.869,94
A. T. MESQUITA 24.022.534/0001-87 185.000,00 0,00 0,00
A.C.COSTA ALEXANDRE LTDA 34.951.963/0001-92 20.320,00 20.320,00 16.000,00
AALLFAX TELECOMUNICACOES EIREL 01.402.427/0001-89 247.878,12 84.864,53 185.908,59
ABRAÃO MESQUITA PAIVA ***.545.543-** 550,00 550,00 0,00
ABUDE COMUNINICAÇÃO VISUAL LTDA 26.282.757/0001-09 1.513,95 1.513,95 1.513,95
ACLECIANE ROCHA DE FRANÇA ***.173.733-** 1.844,00 1.317,00 1.317,00
ADAO FERREIRA CALACA ***.668.803-** 6.704,00 6.704,00 6.704,00
ADRIANO BEZERRA PERES ***.464.703-** 2.121,00 1.067,00 1.067,00
ADRIANO MARTINS GOMES ***.037.303-** 8.895,00 4.632,00 6.947,00
AFG ASSESSORIA E CONSTRUCOES LTDA 17.435.556/0001-03 553.000,00 552.679,32 0,00
AGNALDO PAIVA OLIVEIRA ***.642.403-** 1.054,00 1.054,00 1.054,00
ALAN DOUGLAS PEREIRA XAVIER ***.151.633-** 600,00 600,00 400,00
ALANA DE SOUSA CARNEIRO ***.177.773-** 1.600,00 800,00 800,00
ALANA MORORO TIMBO ***.759.433-** 550,00 550,00 0,00
ALCIDES MARQUES DE SOUSA ***.019.133-** 3.159,00 2.106,00 2.106,00
ALCIDES PEREIRA MAGALHAES ***.810.363-** 800,00 800,00 600,00
ALMIR JUNIOR MARTINS PARENTE ***.297.933-** 1.267,00 1.267,00 1.267,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024