lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 577 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2024 - 15:40:55
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
46.208.645 SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO 46.208.645/0001-15 1.130,00 1.130,00 1.130,00
55.170.490 CLAUBER GILSON DE SOUSA FEIJÃO 55.170.490/0001-66 3.500,00 3.500,00 3.500,00
A T MESQUITA 24.022.534/0001-87 102.747,61 48.747,61 52.622,48
A. T. MESQUITA 24.022.534/0001-87 5.499,89 0,00 0,00
ABEL SILVA DA PENHA ROCHA ***.539.913-** 2.422,00 1.053,00 1.053,00
ACLECIANE ROCHA DE FRANÇA ***.173.733-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
ADAILTON PERES DE SOUSA ***.983.853-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
ADOLFO ARAUJO DE OLIVEIRA ***.148.483-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ADRIANO BEZERRA PERES ***.464.703-** 1.030,00 1.030,00 1.030,00
ALAN SOUSA MARTINS PONTES ***.349.143-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ALANA CARLA PAIVA MORAES ***.925.043-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
ALANA DE SOUSA CARNEIRO ***.177.773-** 650,00 650,00 650,00
ALCIDES PEREIRA MAGALHAES ***.810.363-** 400,00 400,00 400,00
ALESSANDRA MAGALHAES FREITAS ***.196.203-** 1.078,00 1.078,00 1.078,00
ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ALEXANDRE MOREIRA FEITOSA ***.897.623-** 737,00 737,00 737,00
ALINE DE OLIVEIRA TRAJANO ME 41.053.434/0001-37 420,00 420,00 0,00
ALMIR JUNIOR MARTINS PARENTE ***.297.933-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
ALONSO BERNARDINO PEREIRA ***.879.998-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
AMORIM E DIAS LTDA 41.989.562/0001-97 1.700,00 1.700,00 1.700,00
ANA BEATRIZ RAMOS BEZERRA ***.174.453-** 650,00 650,00 650,00
ANA CAROLINA VIEIRA DA SILVA ***.425.723-** 1.200,00 1.200,00 600,00
ANA CAROLINE RODRIGUES BEZERRA ***.202.363-** 500,00 500,00 500,00
ANA CRISTINA TOMAZ AMARAL ***.138.623-** 1.200,00 600,00 600,00
ANA LUCIA PEREIRA BARROS ***.646.023-** 800,00 400,00 800,00
ANA LUCIA SOUSA OLIVEIRA ***.013.333-** 1.600,00 800,00 800,00
ANA LUIZA BARROS ***.424.343-** 1.200,00 600,00 600,00
ANA MICHELLE NASCIMENTO MATOS ***.679.213-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
ANA PAULA ALVES DOS SANTOS ***.059.543-** 1.282,00 1.282,00 1.282,00
ANA PAULA SOUSA LEITE ***.376.243-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024