lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 859 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/10/2026 - 15:00:56
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RAFAEL LIMA GOMES ***.261.233-** 7.895,00 4.737,00 4.737,00
RAFAELA FARIAS DE MORAIS ***.444.673-** 4.920,00 2.460,00 2.460,00
RAIMUNDA ALVES DE SOUSA ***.115.703-** 2.400,00 2.400,00 1.800,00
RAIMUNDA GILDA PERES OLIVEIRA ***.727.763-** 100,00 100,00 100,00
RAIMUNDA GLEIDIANE MUNIZ DOS SANTOS ***.533.733-** 550,00 550,00 0,00
RAIMUNDA HOZANIR RODRIUES GOMES ***.379.053-** 550,00 550,00 0,00
RAIMUNDA IRENE RIBEIRO FERREIRA ***.951.537-** 4.800,00 3.200,00 2.400,00
RAIMUNDA MARTINS DE CARVALHO SILVA ***.321.007-** 1.000,00 750,00 750,00
RAIMUNDA MONICA SILVA SOUSA ***.535.793-** 2.108,00 1.581,00 1.581,00
RAIMUNDA NASCIMENTO MELO ***.034.003-** 2.533,00 2.006,00 1.581,00
RAIMUNDA ZILAISA MARTINS MAGALHÃES ***.092.873-** 2.400,00 2.400,00 1.800,00
RAIMUNDO ANTONIO DE ARAUJO ***.955.077-** 791,00 527,00 527,00
RAIMUNDO CARNEIRO NETO ***.773.013-** 2.068,00 1.266,00 1.266,00
RAIMUNDO DIOGO DE SIQUEIRA NETO ***.109.263-** 1.375,00 685,00 685,00
RAIMUNDO FABIO FERREIRA PINTO ***.522.297-** 1.579,00 0,00 0,00
RAIMUNDO FERREIRA CUNHA ***.694.153-** 22.986,16 22.986,16 22.986,16
RAIMUNDO MOREIRA SAMPAIO ***.982.147-** 3.580,00 2.685,00 2.685,00
RAIMUNDO NONATO CAMELO DE SOUSA ***.027.303-** 632,00 0,00 0,00
RAIMUNDO NONATO FARIAS LIMA ***.523.373-** 4.604,00 4.604,00 4.604,00
RAIMUNDO NONATO LEITE FERREIRA ***.254.283-** 527,00 527,00 527,00
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARBOSA ***.698.107-** 6.845,00 4.107,00 4.107,00
RAIMUNDO NONATO VIANA TIMBÓ ***.435.298-** 7.895,00 4.737,00 4.737,00
RAMILOS CONSTRUÇÕES LTDA 09.060.561/0001-50 434.000,00 159.827,61 215.056,09
RANNA MARIA PEREIRA OLIVEIRA ***.941.793-** 527,00 527,00 527,00
RAQUEL RODRIGUES ARAUJO 51.574.092/0001-54 1.851,10 1.851,10 1.851,10
RAQUEL TIMBO PAIVA ***.786.343-** 325,00 325,00 0,00
RENAN SILVA DE OLIVEIRA ***.928.553-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
RENATA ALVES DE SOUSA ***.848.347-** 250,00 250,00 0,00
RENATA VERAS DE MORAES ***.749.423-** 2.685,00 2.685,00 2.685,00
RENATO DIAS DE SOUSA ***.866.473-** 5.790,00 3.474,00 3.474,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.