lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 859 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/10/2026 - 15:00:56
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIA MARIANE MESQUITA DE SOUSA ***.772.453-** 250,00 250,00 0,00
ANTONIA NAIANNA DE SOUSA FERREIRA ***.149.603-** 425,00 425,00 425,00
ANTONIA NATALIA PEREIRA ROCHA ***.253.783-** 5.476,00 4.107,00 4.107,00
ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SERVIÇOS - ME 07.210.488/0001-20 37.810,00 23.283,00 19.303,00
ANTONIA OLIVEIRA FARIAS ***.779.443-** 2.108,00 1.581,00 1.581,00
ANTONIA OSSIVANIA SOARES DE OLIVEIRA ***.105.213-** 4.800,00 4.000,00 3.200,00
ANTONIA PERES MONTEIRO ***.977.703-** 816,00 816,00 816,00
ANTONIA RAFAELA RODRIGUES DE SOUSA ***.174.573-** 325,00 325,00 0,00
ANTONIA RAILA OLIVEIRA ANGELO ***.856.293-** 174,26 0,00 0,00
ANTONIA ROSANGELA RODRIGUES BARBOSA ***.574.953-** 1.579,00 0,00 0,00
ANTONIA SELVANI DE SOUSA XAVIER ***.639.893-** 1.159,60 0,00 0,00
ANTONIA SIMONIA RIBEIRO LIMA ABREU ***.638.543-** 685,00 316,00 316,00
ANTONIA STEPHANY DO NASCIMENTO MAGALHAES ***.429.433-** 550,00 550,00 0,00
ANTONIA TAYNÁ RODRIGUES DE MENEZES ***.457.993-** 2.108,00 1.581,00 1.581,00
ANTONIA VALDENIR OLIVEIRA MESQUITA ***.770.593-** 1.051,83 1.051,83 1.051,83
ANTONIA VALESCA GOMES FARIAS ***.298.043-** 325,00 325,00 0,00
ANTONIA VANDERLI TEIXEIRA NEGREIROS ***.793.883-** 2.400,00 2.400,00 1.800,00
ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA ***.182.213-** 1.579,00 1.579,00 1.579,00
ANTONIO ANDERSON DELFINO DA SILVA ***.780.203-** 790,00 0,00 0,00
ANTONIO AURISTELIO MARTINS ***.668.183-** 3.516,00 0,00 0,00
ANTONIO CAIO PEREIRA MARTINS ***.108.353-** 2.108,00 1.581,00 1.581,00
ANTONIO CARLOS MARTINS DE SOUZA ***.771.893-** 6.845,00 4.107,00 4.107,00
ANTONIO CARLOS TOMAZ NUNES ***.109.617-** 843,00 843,00 843,00
ANTONIO CESAR FARIAS DE SOUSA ***.011.827-** 3.700,00 3.700,00 0,00
ANTONIO DIEGO MAGALHÃES DE SOUSA ***.109.423-** 1.900,00 1.900,00 1.900,00
ANTONIO EDMAR ALVES DA COSTA ***.152.183-** 3.530,00 3.530,00 3.530,00
ANTONIO ELIARDO LIMA MAGALHAES ***.286.163-** 800,00 800,00 800,00
ANTONIO ELISMAR BEZERRA SOARES ***.136.313-** 800,00 800,00 800,00
ANTONIO ERALDO CAETANO MARTINS ***.080.453-** 1.600,00 800,00 800,00
ANTONIO EVALDO FARIAS ANDRADE ME 19.926.547/0001-40 21.880,41 7.689,30 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.