lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 812 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/08/2026 - 10:17:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIA OLIVEIRA FARIAS ***.779.443-** 1.581,00 1.054,00 1.054,00
ANTONIA OSSIVANIA SOARES DE OLIVEIRA ***.105.213-** 4.000,00 2.400,00 2.400,00
ANTONIA PERES MONTEIRO ***.977.703-** 816,00 816,00 816,00
ANTONIA RAFAELA RODRIGUES DE SOUSA ***.174.573-** 325,00 325,00 0,00
ANTONIA RAILA OLIVEIRA ANGELO ***.856.293-** 174,26 0,00 0,00
ANTONIA ROSANGELA RODRIGUES BARBOSA ***.574.953-** 1.579,00 0,00 0,00
ANTONIA SELVANI DE SOUSA XAVIER ***.639.893-** 1.159,60 0,00 0,00
ANTONIA SIMONIA RIBEIRO LIMA ABREU ***.638.543-** 369,00 0,00 0,00
ANTONIA STEPHANY DO NASCIMENTO MAGALHAES ***.429.433-** 550,00 550,00 0,00
ANTONIA TAYNÁ RODRIGUES DE MENEZES ***.457.993-** 1.581,00 1.054,00 1.054,00
ANTONIA VALDENIR OLIVEIRA MESQUITA ***.770.593-** 1.051,83 1.051,83 1.051,83
ANTONIA VALESCA GOMES FARIAS ***.298.043-** 325,00 325,00 0,00
ANTONIA VANDERLI TEIXEIRA NEGREIROS ***.793.883-** 1.800,00 1.800,00 1.200,00
ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA ***.182.213-** 1.579,00 1.579,00 1.579,00
ANTONIO ANDERSON DELFINO DA SILVA ***.780.203-** 790,00 0,00 0,00
ANTONIO AURISTELIO MARTINS ***.668.183-** 3.516,00 0,00 0,00
ANTONIO CAIO PEREIRA MARTINS ***.108.353-** 1.581,00 1.054,00 1.054,00
ANTONIO CARLOS MARTINS DE SOUZA ***.771.893-** 5.476,00 2.738,00 2.738,00
ANTONIO CARLOS TOMAZ NUNES ***.109.617-** 843,00 843,00 843,00
ANTONIO CESAR FARIAS DE SOUSA ***.011.827-** 3.700,00 3.700,00 0,00
ANTONIO DIEGO MAGALHÃES DE SOUSA ***.109.423-** 1.900,00 1.900,00 1.900,00
ANTONIO EDMAR ALVES DA COSTA ***.152.183-** 3.530,00 3.530,00 3.530,00
ANTONIO ELIARDO LIMA MAGALHAES ***.286.163-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIO ELISMAR BEZERRA SOARES ***.136.313-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIO ERALDO CAETANO MARTINS ***.080.453-** 1.600,00 800,00 800,00
ANTONIO EVALDO FARIAS ANDRADE ME 19.926.547/0001-40 21.880,41 7.689,30 0,00
ANTONIO GLAUBER PAIVA SOUSA ***.563.063-** 4.000,00 2.400,00 2.400,00
ANTONIO HUGO DA COSTA LIRA ***.586.473-** 5.476,00 2.738,00 2.738,00
ANTONIO IRANILDO DE FREITAS CID 650,00 650,00 0,00
ANTONIO IVANILDO FERREIRA DE SOUSA ***.346.683-** 550,00 550,00 550,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024