lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 577 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2024 - 15:40:55
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39.794.410/0001-97 6.604,29 6.604,29 0,00
ARILDES PEREIRA XAVIER ***.686.127-** 400,00 400,00 400,00
ARLENIA ALVES CARVALHO MARTINS ***.738.343-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE HIDROLANDIA 00.910.242/0001-12 52.000,00 52.000,00 52.000,00
ASSOCIÇÃO DO CONSELHO DE PASTORES E CONSELHEIROS D 50.661.034/0001-03 70.000,00 70.000,00 70.000,00
ATALINO VIEIRA RODRIGUES ***.263.023-** 1.686,00 1.686,00 1.686,00
AURINETE MARTINS MAGALHAES ***.879.267-** 1.200,00 600,00 600,00
BARATÃO DA IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI 09.067.201/0001-80 4.094,90 4.094,90 4.094,90
BIANCA TORRES ARAÚJO ***.376.513-** 6.358,00 2.600,00 2.600,00
CAGECE- COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 180.033,71 103.194,00 89.804,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 220,00 220,00 0,00
CAMILA DE SOUSA LIMA ***.500.523-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CAMILLA SOUSA NASCIMENTO MOURAO ***.132.343-** 3.000,00 1.500,00 1.500,00
CARLA ESMARA GOMES DE SOUSA ***.465.123-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
CARLOS ALBERTO FARIAS DE MESQUITA ***.969.603-** 1.686,00 1.686,00 1.686,00
CARLOS ANTONIO MARTINS ***.280.323-** 800,00 800,00 800,00
CARMEM LUCIA PINTO MAGALHAES ***.112.703-** 650,00 650,00 650,00
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS PUBLICOS 06.578.033/0001-08 15.934,00 15.934,00 9.518,00
CASA ASSUNÇÃO LTDA 01.679.793/0001-80 1.156,50 1.156,50 1.156,50
CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA 10.237.888/0005-68 288,00 288,00 288,00
CEARA-SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 11.821.253/0001-42 6.071,46 6.071,46 0,00
CELIO OSMANY BEZERRA FREITAS ***.954.947-** 1.722,00 1.722,00 1.722,00
CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA 07.327.166/0007-51 5.202,22 5.202,22 5.202,22
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA 07.327.166/0001-66 6.122,38 6.122,38 0,00
CESAR GALDINO FERNANDES ***.253.213-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
CHARLISON VITORINO CAMELO ***.774.473-** 527,00 527,00 527,00
CID CLEGTON CARVALHO DE OLIVEIRA ***.669.353-** 1.439,00 1.439,00 0,00
CLAUDINO RODRIGUES SOUSA ***.989.113-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
CLAUDIO LINHARES DE SOUSA ***.969.237-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
CLECINEIDE FERREIRA DE SOUSA ***.896.713-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024