lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 315 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/04/2026 - 14:36:52
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIA GABRIELA OLIVEIRA FARIAS ***.397.763-** 1.300,00 1.300,00 0,00
ANTONIA GLECIANA BEZERRA DE FARIAS ***.470.063-** 1.600,00 0,00 0,00
ANTONIA IRAMAIA PEREIRA DOS SANTOS ***.145.483-** 325,00 325,00 0,00
ANTONIA KAIANE VIEIRA DA SILVA ***.260.073-** 325,00 325,00 0,00
ANTONIA KALIANE DA SILVA SOUSA ***.799.833-** 325,00 325,00 0,00
ANTONIA LARISSA SILVA DOS SANTOS ***.122.323-** 550,00 550,00 0,00
ANTONIA LORENA FERREIRA MIRANDA ***.110.213-** 325,00 325,00 0,00
ANTONIA LUZANA DA COSTA FARIAS ***.803.003-** 153,97 0,00 0,00
ANTONIA MAIRLA AQUINO DA SILVA ***.400.743-** 325,00 325,00 0,00
ANTONIA MARIANE MESQUITA DE SOUSA ***.772.453-** 250,00 250,00 0,00
ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SERVIÇOS - ME 07.210.488/0001-20 14.726,00 14.726,00 3.980,00
ANTONIA OSSIVANIA SOARES DE OLIVEIRA ***.105.213-** 1.600,00 800,00 800,00
ANTONIA RAFAELA RODRIGUES DE SOUSA ***.174.573-** 325,00 325,00 0,00
ANTONIA RAILA OLIVEIRA ANGELO ***.856.293-** 174,26 0,00 0,00
ANTONIA SELVANI DE SOUSA XAVIER ***.639.893-** 1.159,60 0,00 0,00
ANTONIA STEPHANY DO NASCIMENTO MAGALHAES ***.429.433-** 550,00 550,00 0,00
ANTONIA VALDENIR OLIVEIRA MESQUITA ***.770.593-** 1.051,83 1.051,83 1.051,83
ANTONIA VALESCA GOMES FARIAS ***.298.043-** 325,00 325,00 0,00
ANTONIO ANDERSON DELFINO DA SILVA ***.780.203-** 790,00 0,00 0,00
ANTONIO CESAR FARIAS DE SOUSA ***.011.827-** 3.700,00 3.700,00 0,00
ANTONIO ERALDO CAETANO MARTINS ***.080.453-** 1.600,00 800,00 800,00
ANTONIO EVALDO FARIAS ANDRADE ME 19.926.547/0001-40 7.689,30 7.689,30 0,00
ANTONIO GLAUBER PAIVA SOUSA ***.563.063-** 1.600,00 800,00 800,00
ANTONIO IRANILDO DE FREITAS CID 650,00 650,00 0,00
ANTONIO LISBOA SOARES PEREIRA 74748840382 37.907.840/0001-42 5.000,00 0,00 0,00
ANTONIO LUCAS MESQUITA GOMES ***.268.573-** 550,00 550,00 0,00
ANTONIO MAIRLON PINTO RAMOS ***.262.833-** 850,00 850,00 0,00
ANTONIO MARCELIO DO NASCIMENTO ***.635.443-** 650,00 650,00 0,00
ANTONIO MARCOS DE SOUSA CORDEIRO ***.212.813-** 1.579,00 0,00 0,00
ANTONIO NIVALDO GOMES MORORO JUNIOR - SOCIEDADE IN 40.379.215/0001-80 44.000,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024