lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 859 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/10/2026 - 15:00:56
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
AMANDA RODRIGUES LIMA ***.420.933-** 527,00 527,00 527,00
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPI 37.885.137/0001-80 11.900,00 11.900,00 11.900,00
AMENA CLIMATIZACAO LTDA 46.368.367/0001-63 35.679,55 27.170,99 27.170,99
ANA BEATRIZ RAMOS BEZERRA ***.174.453-** 550,00 550,00 0,00
ANA CAROLINE FERREIRA GARCIA ***.080.523-** 325,00 325,00 325,00
ANA CAROLINE NEGREIROS ROSA ***.438.233-** 550,00 550,00 0,00
ANA CAROLINE RODRIGUES BEZERRA ***.202.363-** 325,00 325,00 0,00
ANA CELIA TENORIO ***.651.473-** 2.131,00 1.604,00 1.054,00
ANA CLARA LEITE FARIAS ***.744.543-** 425,00 425,00 0,00
ANA CRISTINA TOMAZ AMARAL ***.138.623-** 4.800,00 4.000,00 3.200,00
ANA JOMARA PAIVA ***.464.133-** 5.476,00 4.107,00 4.107,00
ANA JULIA MARTINS MAGALHÃES ***.329.653-** 4.350,00 2.780,00 2.780,00
ANA KELVIA AQUINO ALVES ***.165.843-** 550,00 550,00 550,00
ANA LUCIA PEREIRA BARROS ***.646.023-** 2.240,00 1.840,00 1.360,00
ANA LUCIA PEREIRA DE SOUSA ***.816.173-** 2.400,00 2.400,00 1.800,00
ANA MARIA ALVES FREITAS ***.591.563-** 650,00 650,00 0,00
ANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA ***.126.273-** 800,00 800,00 800,00
ANA MICHELLE NASCIMENTO MATOS ***.679.213-** 800,00 800,00 800,00
ANA PAULA ALVES DOS SANTOS ***.059.543-** 325,00 325,00 0,00
ANA PAULA SOUSA GOMES ***.999.373-** 550,00 550,00 0,00
ANDRESSA BARROS SOARES ***.425.953-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
ANDRESSA MARTINS SENA ***.286.073-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
ANE KELLY DE SOUSA MARTINS ***.740.963-** 550,00 550,00 0,00
ANGELA MARIA FERREIRA TIMBÓ ***.224.263-** 5.790,00 3.474,00 3.474,00
ANGELA MARIA VERAS RODRIGUES ***.050.543-** 2.400,00 2.400,00 1.800,00
ANGELITA RAMOS BEZERRA ***.572.933-** 5.476,00 4.107,00 4.107,00
ANNA LUISA MARTINS LINHARES ***.151.847-** 2.319,00 1.055,00 1.055,00
ANTONIA ADRIANA MARTINS VIEIRA ***.488.753-** 325,00 325,00 0,00
ANTONIA ANTONIETA DE SENA CUNHA ***.120.703-** 3.946,41 0,00 0,00
ANTONIA BEATRIZ BARROS ARAÚJO SALES ***.426.423-** 2.433,00 1.906,00 1.906,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.