lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 577 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2024 - 15:40:55
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIA VANESSA NEGREIROS DE SOUSA ***.895.793-** 500,00 500,00 500,00
ANTONIA ZULENE OLIVEIRA SOUSA ***.200.313-** 1.282,00 1.282,00 1.282,00
ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA ***.182.213-** 1.230,00 1.230,00 1.230,00
ANTONIO ANACLISIO CARVALHO FARIAS ***.389.473-** 1.587,00 1.587,00 1.587,00
ANTONIO AURY JÚNIOR DO NASCIMENTO BEZERRA ***.026.073-** 527,00 527,00 527,00
ANTONIO BOSCO PEREIRA CID ***.054.513-** 1.232,22 1.232,22 0,00
ANTONIO CARLOS SOARES GOMES ***.783.173-** 2.458,00 2.458,00 2.458,00
ANTONIO CLAIRTON GOMES COSTA ***.480.183-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
ANTONIO DA SILVA MORORO ***.269.993-** 650,00 650,00 650,00
ANTONIO DANIEL PEREIRA OLIVEIRA ***.006.573-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO EDISON MARTINS BEZERRA ***.368.703-** 843,00 843,00 0,00
ANTONIO ELIARDO LIMA MAGALHAES ***.286.163-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO ELIAS DOS SANTOS ***.693.073-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ANTONIO EVALDO FARIAS ANDRADE ME 19.926.547/0001-40 17.916,00 17.916,00 17.916,00
ANTONIO GLAUBER PAIVA SOUSA ***.563.063-** 1.200,00 600,00 600,00
ANTONIO IVANILDO FERREIRA DE SOUSA ***.346.683-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO JACKSON DE OLIVEIRA SOUSA ***.648.353-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
ANTONIO JANDERSON VIEIRA DE SOUSA ***.517.543-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
ANTONIO JORGE DE SOUSA ***.407.733-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
ANTONIO MARCONIO VARELO DE SOUSA ***.712.153-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ANTONIO MATIAS MESQUITA ***.965.943-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
ANTONIO NUNES PEREIRA ***.799.813-** 3.473,00 3.473,00 3.473,00
ANTONIO REINALDO MORAES DE SOUSA ***.140.263-** 1.282,00 1.282,00 1.282,00
ANTONIO ROQUINALDO ALVES DE SOUZA ***.054.263-** 2.669,00 2.669,00 2.669,00
ANTONIO ROSENDO FILHO 41.588.070/0002-70 7.313,75 7.313,75 7.313,75
ANTONIO SAMUEL RODRIGUES MARTINS ***.765.693-** 2.258,00 2.258,00 2.258,00
ANTONIO SOARES DE SOUSA ***.207.703-** 650,00 650,00 650,00
ANTONIO SOARES PASSOS ***.292.933-** 1.200,00 600,00 600,00
ANTONIO VIEIRA ALVES ***.849.123-** 400,00 400,00 400,00
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 07.240.450/0001-09 5.950,00 5.950,00 5.950,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024