lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 812 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/08/2026 - 10:17:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO JACKSON DE OLIVEIRA SOUSA ***.648.353-** 4.107,00 2.738,00 2.738,00
ANTONIO JORGE DE SOUSA ***.407.733-** 4.632,00 2.316,00 2.316,00
ANTONIO LISBOA SOARES PEREIRA 74748840382 37.907.840/0001-42 32.100,00 1.800,00 1.800,00
ANTONIO LUCAS MESQUITA GOMES ***.268.573-** 550,00 550,00 0,00
ANTONIO MAIRLON PINTO RAMOS ***.262.833-** 850,00 850,00 0,00
ANTONIO MARCELIO DO NASCIMENTO ***.635.443-** 650,00 650,00 0,00
ANTONIO MARCOS DE SOUSA CORDEIRO ***.212.813-** 1.579,00 0,00 0,00
ANTONIO MARCOS MARTINS AZEVEDO ***.863.773-** 2.780,00 2.780,00 2.780,00
ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA ***.473.563-** 3.474,00 2.316,00 2.316,00
ANTONIO MARTINS MESQUITA ***.156.437-** 200,00 200,00 0,00
ANTONIO MATIAS MESQUITA ***.965.943-** 4.423,00 3.054,00 3.054,00
ANTONIO MAURO ALVES GOMES ***.736.013-** 790,00 790,00 790,00
ANTONIO NIVALDO GOMES MORORO JUNIOR - SOCIEDADE IN 40.379.215/0001-80 88.000,00 22.000,00 44.000,00
ANTONIO PEREIRA DE SOUSA ***.800.367-** 6.000,00 4.000,00 3.000,00
ANTONIO RAFAEL MARTINS SOUSA ***.465.143-** 2.900,00 2.900,00 2.900,00
ANTONIO RAIMUNDO FERNANDES SOUSA ***.880.013-** 4.107,00 2.738,00 2.738,00
ANTONIO RONILDO ALVES RODRIGUES ***.368.103-** 395,00 0,00 0,00
ANTONIO ROQUINALDO ALVES DE SOUZA ***.054.263-** 5.476,00 2.738,00 2.738,00
ANTONIO ROSENDO FILHO ME 41.588.070/0001-90 24.800,00 0,00 19.300,00
ANTONIO SAMUEL RODRIGUES MARTINS ***.765.693-** 4.632,00 2.316,00 2.316,00
ANTONIO SERGIO EUFRAZIO DE PAIVA ***.823.937-** 7.160,00 5.370,00 5.370,00
ANTONIO SIDNEY MARTINS BEZERRA ***.568.687-** 7.860,00 3.910,00 3.910,00
ANTONIO VALDENI RODRIGUES DOS SANTOS ***.485.333-** 1.513,00 1.513,00 1.513,00
ANTONIO VICTOR FERREIRA DE SOUSA ***.138.563-** 650,00 650,00 650,00
ANTONIO VIEIRA ALVES ***.849.123-** 800,00 800,00 600,00
ANTONIO WELINGTON FARIAS BARROSO 59.082.620/0001-60 3.500,00 0,00 3.500,00
ANTONIO WELLINGTON CAMPOS DA SILVA ***.265.533-** 2.084,00 0,00 0,00
APDM-CE- ASSOC. PARA O DESENV.DOS MUNICIPIOS DO CE 12.361.168/0001-01 1.518,00 1.518,00 1.518,00
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 07.240.450/0001-09 2.443,14 2.443,14 2.443,14
APRECE- ASSOC. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 01.769.435/0001-68 2.268,00 2.268,00 2.268,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024