lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 859 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/10/2026 - 15:00:56
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO FERREIRA DE SOUSA ***.602.883-** 1.158,00 1.158,00 1.158,00
ANTONIO GLAUBER PAIVA SOUSA ***.563.063-** 4.800,00 4.000,00 3.200,00
ANTONIO HUGO DA COSTA LIRA ***.586.473-** 6.845,00 4.107,00 4.107,00
ANTONIO IRANILDO DE FREITAS CID 650,00 650,00 0,00
ANTONIO IVANILDO FARIAS SILVA ***.756.033-** 790,00 790,00 790,00
ANTONIO IVANILDO FERREIRA DE SOUSA ***.346.683-** 1.077,00 1.077,00 1.077,00
ANTONIO JACKSON DE OLIVEIRA SOUSA ***.648.353-** 5.476,00 4.107,00 4.107,00
ANTONIO JORGE DE SOUSA ***.407.733-** 5.790,00 3.474,00 3.474,00
ANTONIO LISBOA SOARES PEREIRA 74748840382 37.907.840/0001-42 32.100,00 1.800,00 1.800,00
ANTONIO LUCAS MESQUITA GOMES ***.268.573-** 550,00 550,00 0,00
ANTONIO MAIRLON PINTO RAMOS ***.262.833-** 850,00 850,00 0,00
ANTONIO MARCELIO DO NASCIMENTO ***.635.443-** 650,00 650,00 0,00
ANTONIO MARCOS DE SOUSA CORDEIRO ***.212.813-** 1.579,00 0,00 0,00
ANTONIO MARCOS MARTINS AZEVEDO ***.863.773-** 2.780,00 2.780,00 2.780,00
ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA ***.473.563-** 3.474,00 2.316,00 2.316,00
ANTONIO MARTINS MESQUITA ***.156.437-** 200,00 200,00 0,00
ANTONIO MATIAS MESQUITA ***.965.943-** 5.792,00 4.423,00 4.423,00
ANTONIO MAURO ALVES GOMES ***.736.013-** 790,00 790,00 790,00
ANTONIO NIVALDO GOMES MORORO JUNIOR - SOCIEDADE IN 40.379.215/0001-80 88.000,00 22.000,00 55.000,00
ANTONIO PEREIRA DE SOUSA ***.800.367-** 6.000,00 5.000,00 4.000,00
ANTONIO RAFAEL MARTINS SOUSA ***.465.143-** 2.900,00 2.900,00 2.900,00
ANTONIO RAIMUNDO FERNANDES SOUSA ***.880.013-** 5.476,00 4.107,00 4.107,00
ANTONIO RONILDO ALVES RODRIGUES ***.368.103-** 1.185,00 790,00 790,00
ANTONIO ROQUINALDO ALVES DE SOUZA ***.054.263-** 6.845,00 4.107,00 4.107,00
ANTONIO ROSENDO FILHO ME 41.588.070/0001-90 36.800,00 0,00 19.300,00
ANTONIO SAMUEL RODRIGUES MARTINS ***.765.693-** 5.790,00 3.474,00 3.474,00
ANTONIO SERGIO EUFRAZIO DE PAIVA ***.823.937-** 8.950,00 7.160,00 7.160,00
ANTONIO SIDNEY MARTINS BEZERRA ***.568.687-** 7.860,00 3.910,00 3.910,00
ANTONIO VALDENI RODRIGUES DOS SANTOS ***.485.333-** 1.513,00 1.513,00 1.513,00
ANTONIO VICTOR FERREIRA DE SOUSA ***.138.563-** 650,00 650,00 650,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.