lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 315 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/04/2026 - 14:36:52
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA LAIANE FERREIRA DA SILVA ***.913.683-** 325,00 325,00 0,00
FRANCISCA MARLI MORORO VIANA ***.852.943-** 325,00 325,00 0,00
FRANCISCA SOARES PONTES ***.839.703-** 1.200,00 600,00 600,00
FRANCISCA THAIANE SOUSA MARTINS ***.182.383-** 425,00 425,00 0,00
FRANCISCA VALMINEIDE LOPES BERNARDO ***.033.664-** 1.600,00 0,00 0,00
FRANCISCA VANILSA PEREIRA MARTINS ***.500.103-** 425,00 425,00 0,00
FRANCISCA YANKA SOUSA DO NASCIMENTO ***.871.093-** 1.600,00 800,00 0,00
FRANCISCO ADAUTON FARIAS ABREU ***.377.183-** 1.579,00 0,00 0,00
FRANCISCO ANTERO RODRIGUES PERES ***.259.397-** 6.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO CELIO ALVES FREITAS ***.578.093-** 1.300,00 650,00 0,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 19.599.914/0001-49 6.935,00 6.935,00 0,00
FRANCISCO DEMONTIEI FERREIRA DA SILVA ***.847.773-** 2.550,00 0,00 0,00
FRANCISCO ELIALDO FELIX DE ALMEIDA ***.579.253-** 1.579,00 0,00 0,00
FRANCISCO ENIO ALVES BARROS ***.414.593-** 650,00 650,00 0,00
FRANCISCO EVANDRO NEVES DE ARAUJO ***.616.403-** 650,00 650,00 0,00
FRANCISCO IGOR OLIVEIRA MESQUITA ***.264.773-** 1.100,00 1.100,00 0,00
FRANCISCO ILARIO DA SILVA ABREU ***.266.123-** 2.653,00 0,00 0,00
FRANCISCO JUNIOR BORGENS DE CARVALHO ***.370.593-** 650,00 650,00 0,00
FRANCISCO KAYLON DE SOUSA COSTA ***.139.383-** 1.600,00 800,00 800,00
FRANCISCO LUCAS ALMEIDA OLIVEIRA ***.104.623-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO ROBERTO LIMA GOMES-ME 26.516.471/0001-40 6.400,80 6.400,80 3.360,42
FRANCISCO VANDO FERREIRA PEREIRA ***.269.083-** 1.579,00 1.579,00 1.579,00
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES ***.273.453-** 331.485,59 804,74 804,74
G C H REIS ME 28.520.441/0001-33 108.346,19 0,00 0,00
G. SILVA FREITAS CONFECÇÕES LTDA 24.997.104/0001-80 6.300,00 0,00 0,00
GABRIELA PEREIRA MARTINS ***.316.363-** 325,00 325,00 0,00
GABRIELA SOUSA LEITE SILVA ***.991.543-** 325,00 325,00 0,00
GEOVANA VIEIRA DE OLIVEIRA ***.165.893-** 325,00 325,00 0,00
GERLANDIA LOPES FURTADO ***.284.373-** 425,00 425,00 0,00
GESSIANA SOARES LIMA ***.665.063-** 1.600,00 800,00 800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024