lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 812 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/08/2026 - 10:17:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUIZ MARTINS BEZERRA ***.233.823-** 800,00 800,00 600,00
LUIZ PAULO MESQUITA GOMES ***.677.563-** 5.476,00 2.738,00 2.738,00
LUMEN BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ILUMINACOES LT 45.459.863/0001-60 5.134,75 4.496,80 5.134,75
LUZIMARA MAGALHAES PEREIRA ***.735.843-** 600,00 600,00 600,00
M & M CLINICA MEDICA LTDA 65.317.325/0001-48 750,00 750,00 750,00
M G DA SILVEIRA ARAGÃO 04.752.070/0001-57 3.036,00 3.036,00 3.036,00
M L M FERREIRA 07.616.450/0001-52 3.080,00 0,00 0,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 8.400,00 0,00 0,00
MAILSON ROSA LIMA ***.334.253-** 4.211,00 1.579,00 1.579,00
MANOEL AELIO DE OLIVEIRA ***.359.867-** 1.685,00 1.685,00 1.685,00
MANOEL EPAMINONDAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC 41.464.083/0001-57 46.000,00 0,00 22.400,00
MANUELLA OLIVEIRA AMANCIO ***.064.403-** 4.000,00 1.600,00 1.600,00
MARCELIANE DIAS RODRIGUES ***.193.343-** 325,00 325,00 0,00
MARCELO ALVES MARTINS ***.253.873-** 2.550,00 0,00 0,00
MARCELO BASTO PAULINO ***.695.533-** 1.158,00 0,00 0,00
MARCELO ELTON MARTINS RODRIGUES ***.279.583-** 3.575,00 1.790,00 1.790,00
MARCIA DE MENEZES ROSEIRA ***.024.453-** 325,00 325,00 0,00
MARCILIA FURTADO FARIAS ***.465.353-** 250,00 250,00 0,00
MARCILIO DIONISIO SARAIVA CID ***.281.233-** 1.579,00 0,00 0,00
MARCIVANIA ARAÚJO VIEIRA ***.278.773-** 250,00 250,00 0,00
MARCO ANTONIO RODRIGUES ARAUJO ***.181.963-** 1.579,00 1.579,00 1.579,00
MARCOS VARELO DE SOUSA ***.165.263-** 650,00 650,00 650,00
MARCUS VINICIUS TIMBÓ PARENTE DE SOUSA ***.286.013-** 600,00 600,00 600,00
MARGARIDA ALVES MORAES DA SILVA ***.046.203-** 1.800,00 1.800,00 1.200,00
MARGARIDA RODRIGUES DOS SANTOS ***.040.417-** 3.575,00 1.790,00 1.790,00
MARIA VANALIA DE SOUSA SILVA SOARES ***.443.303-** 550,00 550,00 0,00
MARIA ADRIANA ALVES FREITAS ***.512.263-** 2.006,00 1.479,00 1.054,00
MARIA ADRIANA COSTA ALEXANDRE SANABRIA ***.896.653-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA ALVES FERREIRA GOMES ***.112.553-** 4.632,00 2.316,00 2.316,00
MARIA ANDREIA BRITO PEREIRA LIMA ***.640.283-** 632,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024