lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 577 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2024 - 15:40:55
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SENAT SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPO 73.471.963/0133-97 520,00 520,00 520,00
SERAP SERV. DE ASSE. PUBLICA 25.433.181/0001-70 25.800,00 12.900,00 25.800,00
SERVIÇO DE AP AS MIC E PEQ EMP DO EST DO CE SEBRAE 07.121.494/0001-01 25.000,00 16.600,00 16.600,00
SHEILANE MARIA RODRIGUES MAGALHAES ***.597.323-** 632,00 632,00 632,00
SILVIA MARILIA RIBEIRO ***.573.223-** 1.200,00 600,00 600,00
SIMONE CARVALHO DE OLIVEIRA ***.548.173-** 1.686,00 1.686,00 1.686,00
SIMONE GOMES RODRIGUES ***.096.703-** 1.200,00 600,00 600,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR 01.090.080/0001-86 2.000,00 688,73 428,31
SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA LTDA 00.200.508/0001-33 5.550,00 5.550,00 5.550,00
SUBLIMAJU SUBLIMAÇÃO EM TECIDO LTDA 23.245.598/0001-84 1.200,00 1.200,00 1.200,00
TACITO CAVALCANTES LIMA ***.222.953-** 1.053,00 0,00 0,00
TAINARA RODRIGUES DA SILVA ***.538.113-** 600,00 0,00 0,00
TAMIRES MARIA NUNES DE MELO ***.467.793-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 07.272.825/0004-57 1.754,00 1.754,00 1.754,00
TEREZA RAQUEL DE MESQUITA ***.912.563-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
THAIANE KATE PEREIRA DE SOUSA ***.385.003-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
THAYS MAGALHÃES TIMBÓ MARTINS ***.555.613-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
TOMÁS FREITAS ARAUJO ***.825.063-** 974,00 974,00 974,00
ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS - EPP 23.626.845/0001-92 210.000,00 0,00 0,00
UNIMED DE SOBRAL-SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA 07.649.106/0002-40 14.918,00 14.868,00 7.868,00
UNITED CAR LTDA 15.668.566/0005-97 6.210,04 0,00 0,00
V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI-EPP 26.749.547/0001-88 7.882,35 7.882,35 7.882,35
VALCLEIDE MARTINS MONTEIRO ***.825.733-** 500,00 500,00 500,00
VALDISON RODRIGUES FEIJÃO ***.101.893-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
VALMIR ALEIXO DE CARVALHO ***.169.087-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
VALMIR ALVES FERREIRA ***.773.183-** 500,00 500,00 500,00
VALQUIRIA DO NASCIMENTO DE SOUSA ***.202.633-** 737,00 737,00 737,00
VANDERLAN MATOS DA CRUZ ***.838.141-** 2.803,10 1.800,00 1.800,00
VANESSA SOUSA DA COSTA ***.182.643-** 1.200,00 600,00 600,00
VERANEIDE ALVES DA COSTA PAULA ***.241.683-** 500,00 500,00 500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024