lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 812 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/08/2026 - 10:17:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOMARA CARVALHO DE SOUSA ***.926.833-** 4.000,00 2.400,00 2.400,00
JORGE LIMA CARVALHO ***.345.867-** 490,00 490,00 490,00
JORGE LUIZ OLIVEIRA TIMBO ***.021.363-** 1.432,00 1.432,00 1.432,00
JORGE LUIZ SOUZA PERES ***.087.543-** 3.158,00 1.579,00 1.579,00
JOSÉ ALDAIR CASSIMIRO DE LIMA ***.893.613-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSE CARLOS DE MELO ***.790.214-** 6.316,00 3.158,00 3.158,00
JOSE EDSON RAMOS RODRIGUES ***.471.443-** 527,00 0,00 0,00
JOSE ELANDRO OLIVEIRA DA SILVA ***.454.353-** 1.211,00 1.211,00 1.211,00
JOSE ELDER GOMES PAIVA ***.886.983-** 4.000,00 2.400,00 2.400,00
JOSÉ ELIOENAI SOARES PAIVA ***.497.873-** 2.231,00 1.704,00 1.704,00
JOSE EVANDRO BNDEIRA DE OLIVEIRA ***.598.343-** 560,00 0,00 0,00
JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA ***.115.863-** 527,00 0,00 0,00
JOSE FREITAS MARTINS ***.547.173-** 12.397,80 8.298,35 6.198,90
JOSE JAZIEL RODRIGUES CABRAL ***.540.473-** 2.745,00 1.370,00 1.370,00
JOSE LUCAS ARAGAO MAGALHAES ***.276.613-** 790,00 790,00 790,00
JOSE MILTON FARIAS MORORO ***.518.227-** 4.527,00 2.948,00 2.948,00
JOSE NILTON SOUSA MATIAS ***.395.893-** 650,00 650,00 0,00
JOSE PEREIRA DA SILVA ***.780.123-** 10.300,00 3.530,00 3.530,00
JOSE SOARES DA SILVA FILHO 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE SOARES DA SILVA JUNIOR ***.710.603-** 8.000,00 8.000,00 4.000,00
JOSE TALES DA SILVA FERNANDES ***.996.483-** 3.586,00 3.586,00 3.586,00
JOSE WALLACE RIBEIRO RODRIGUES ***.275.303-** 2.131,00 1.604,00 1.054,00
JOSE´CARLOS PERES DE SOUSA ***.037.293-** 3.087,00 2.402,00 1.370,00
JOSIANA PEREIRA DE SOUSA ***.605.313-** 325,00 325,00 325,00
JOSILENE CAMELO CAVALCANTE ***.949.073-** 425,00 425,00 0,00
JULIANA ABREU DE SOUSA ***.733.813-** 325,00 325,00 0,00
JULIANA BANDEIRA DE SOUSA ***.788.043-** 4.000,00 2.400,00 2.400,00
KAUANA DA SILVA PAIVA ***.255.393-** 1.165,00 1.165,00 1.165,00
KAUE LUIGI FARIAS LIMA ***.258.843-** 6.316,00 4.737,00 4.737,00
KELVE OLIVEIRA AMANCIO ***.928.823-** 790,00 790,00 790,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024