lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 577 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2024 - 15:40:55
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA VIVIANE RODRIGUES GOMES ***.031.133-** 1.282,00 1.282,00 1.282,00
MARILIA PEREIRA DE LIMA ***.441.453-** 500,00 500,00 500,00
MARINA NOBRE DE MELO ***.604.053-** 1.200,00 600,00 600,00
MARIO BEZERRA MORRO ***.736.113-** 400,00 400,00 400,00
MARIVÃNIA ALVES DA SILVA ***.528.303-** 922,00 922,00 922,00
MARTA MARIA DE SOUSA E SILVA ***.565.203-** 650,00 650,00 650,00
MATHEUS PEREIRA OLIVEIRA ***.268.793-** 500,00 500,00 500,00
MATHEUS TIMBO MARINHO ***.533.693-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MAURICIO DE LACERDA SIMÕES BEZERRA ***.466.267-** 1.693,00 1.693,00 1.693,00
MAURO CELIO MARTINS RODRIGUES ***.779.863-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
MAXCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE ESCRIT. 32.392.393/0001-12 933,18 933,18 933,18
MEIRE LUCIA FERREIRA DA SILVA ***.611.033-** 500,00 500,00 500,00
MERCANTIL FREITAS - OLGA MARTINS DE FREITAS 12.283.651/0001-15 12.739,20 7.925,66 7.925,66
MILENA FREITAS FARIAS ***.968.233-** 650,00 650,00 650,00
MILTON ALVES DE SOUSA ***.954.747-** 1.693,00 1.693,00 1.693,00
MINAS SOLOÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA 39.619.837/0002-30 4.153,60 0,00 0,00
MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 31.018.907/0001-01 100.863,36 100.863,36 100.863,36
MYLLER SAMUEL TEIXEIRA MESQUITA ***.105.453-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA 04.770.238/0005-80 20.211,00 17.003,33 13.233,64
NADIA MARIA DE OLIVEIRA MESQUITA ME 06.571.268/0001-60 6.170,80 3.670,80 1.966,00
NADIANA OLIVEIRA SOUSA ***.048.583-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
NATALIA FERREIRA BORGES ***.261.583-** 1.282,00 1.282,00 1.282,00
NAYANNE GOMES MARTINS ***.499.893-** 1.600,00 800,00 800,00
NEURODERMUS-SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. 13.016.930/0001-85 550,00 550,00 0,00
NEUROPEDIATRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 46.980.450/0001-99 1.250,00 600,00 600,00
NEUSIANE OLIVEIRA DE ABREU ***.287.453-** 650,00 650,00 650,00
NIKOLE CRISTINY LIMA SOARES FEITOSA ***.982.353-** 500,00 500,00 500,00
NUBIA DOS SANTOS FARIAS ***.785.063-** 1.350,00 1.350,00 0,00
NUBIA MARIA MARTINS ***.707.823-** 200,00 0,00 0,00
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LA 23.460.066/0001-60 12.400,40 10.811,20 9.535,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024