lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 812 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/08/2026 - 10:17:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
L LOPES EIRELI 01.794.045/0001-48 296.344,32 170.456,79 91.523,46
L. B. R. DE AZEVEDO LTDA 58.757.416/0001-39 44.000,00 43.487,43 43.487,43
L. M. DE C. MARTINS & CIA LTDA 53.710.589/0001-88 456.853,29 186.648,61 292.111,81
LANASARA DE PAULA NASCIMENTO ***.159.673-** 325,00 325,00 325,00
LARISSE RODRIGUES BARBOSA ***.509.473-** 550,00 550,00 0,00
LAURA CRISTINA PINTO ***.676.253-** 550,00 550,00 0,00
LEANDRO BARROS PESSOA ***.956.667-** 2.108,00 1.054,00 1.054,00
LEANDRO DE SOUZA NOBRE ***.701.323-** 4.264,00 3.420,00 3.420,00
LEANDRO SARAIVA SENA ***.693.833-** 50,00 50,00 50,00
LEIA ALVES MOURÃO ***.369.653-** 250,00 250,00 0,00
LORENA SAYDY MONTEIRO DOS SANTOS ***.849.513-** 325,00 325,00 0,00
LOURISMAR BATISTA INÁCIO ***.736.113-** 790,00 790,00 790,00
LOURISVAL BANDEIRA LINO NETO ***.573.053-** 600,00 600,00 400,00
LUAN PEREIRA XAVIER GOMES ***.456.613-** 3.900,00 3.900,00 3.900,00
LUAN RODRIGUES DE SOUSA ***.109.683-** 790,00 0,00 0,00
LUCAS ALVES DE OLIVEIRA DO VALE ***.924.783-** 1.579,00 0,00 0,00
LUCAS CAVALCANTE VIANA ***.724.963-** 6.316,00 4.737,00 4.737,00
LUCAS MAGALHÃES MESQUITA ***.026.823-** 530,00 0,00 0,00
LUCIANA RODRIGUES MIRANDA MELO ***.769.153-** 4.632,00 2.316,00 2.316,00
LUCIANA RIBEIRO DOS SANTOS ***.808.413-** 2.568,00 2.568,00 0,00
LUIS GONZAGA MESQUITA MARTINS ***.433.173-** 2.670,00 2.670,00 2.670,00
LUIS HENRIQUE MESQUITA DUARTE 30.046.219/0001-92 8.000,00 0,00 0,00
LUIS MACHADO SOUSA JUNIOR ***.637.603-** 1.891,00 0,00 0,00
LUIZ CAMELO MARTINS ***.262.753-** 527,00 0,00 0,00
LUIZ CARLOS SILVA TEIXEIRA ***.086.643-** 600,00 600,00 600,00
LUIZ EDIELSON MUNIZ LOIOLA ME 41.667.620/0001-66 60.476,18 29.000,00 46.970,27
LUIZ GONZAGA DE FARIAS ***.453.037-** 3.600,00 2.400,00 1.800,00
LUIZ GONZAGA SOARES MARTINS ***.637.503-** 1.158,00 0,00 0,00
LUIZ GONZAGA SOARES TIMBO ***.032.608-** 600,00 400,00 400,00
LUIZ GUSTAVO RODRIGUES DE SOUZA ***.103.203-** 1.580,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024