lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 577 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2024 - 15:40:55
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA FABIANA DE SOUSA SILVA ***.851.593-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA ***.111.743-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
MARIA HELENA DE SOUSA SILVA ***.887.383-** 1.200,00 600,00 600,00
MARIA HELENA GALDINO DA CONCEIÇÃO ***.118.053-** 500,00 500,00 500,00
MARIA IANE VIEIRA PAULINO ***.860.913-** 500,00 500,00 500,00
MARIA INEUMA MARTINS FREITAS ***.415.273-** 100,00 100,00 50,00
MARIA IRANEIDE DE LIMA SOUSA ***.084.003-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA IRANICE RIBEIRO OLIVEIRA ***.849.353-** 1.200,00 600,00 600,00
MARIA IVANILCE PEREIRA DOS SANTOS ***.759.233-** 50,00 50,00 0,00
MARIA IVANIRA TEIXEIRA CRUZ MAGALHAES ***.953.353-** 650,00 650,00 650,00
MARIA IVONE FERREIRA DE SOUSA ARAUJO ***.146.603-** 100,00 100,00 100,00
MARIA IZABEL BARBOSA DE SOUSA ***.285.923-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
MARIA JANAELE ARAUJO LIMA ***.698.323-** 500,00 500,00 500,00
MARIA JANIA RODRIGUES DA SILVA ***.415.303-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
MARIA JAQUELINE RAMOS DE SOUSA OLIVEIRA ***.012.103-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
MARIA JAQUELINE SOUSA SILVA ***.230.153-** 50,00 50,00 50,00
MARIA JESSICA MARTINS OLIVEIRA ***.067.373-** 200,00 200,00 200,00
MARIA JOSE MOREIRA DE ARAUJO ***.091.863-** 650,00 650,00 650,00
MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS ***.357.573-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA LINDALVA MESQUITA ALVES ***.022.743-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA LOURENÇO DE SOUSA ***.745.623-** 2.564,00 2.564,00 2.564,00
MARIA LUANA ELEUTERIO FERREIRA ***.120.693-** 1.200,00 600,00 600,00
MARIA LUCIA DA SILVA ***.780.127-** 1.200,00 600,00 600,00
MARIA LUCIMEIRE ALVES BEZERRA ***.836.543-** 1.200,00 600,00 600,00
MARIA RAILLA MATIAS TRUMMER ***.460.453-** 500,00 500,00 500,00
MARIA ROSELITA PEREIRA ***.317.303-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
MARIA SANDRA LIMA DA SILVA ***.499.873-** 50,00 50,00 50,00
MARIA SANTA DE SOUSA SILVA ***.948.103-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
MARIA VALDENICE DE OLIVEIRA GOMES ***.695.943-** 200,00 200,00 200,00
MARIA VANESSA ALVES DE FREITAS ***.466.533-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024