lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 812 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/08/2026 - 10:17:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ARILDES PEREIRA XAVIER ***.686.127-** 1.000,00 800,00 600,00
ARLENIA ALVES CARVALHO MARTINS ***.738.343-** 4.739,00 4.739,00 4.739,00
ARLETE RODRIGUES DE SOUZA ***.093.883-** 1.800,00 1.800,00 1.200,00
ASSOC. ESPORTIVA HIDROLANDENSE 10.855.664/0001-96 8.110,00 8.110,00 8.110,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE HIDROLANDIA 00.910.242/0001-12 31.800,00 31.800,00 0,00
AURILENE LIMA RODRIGUES ***.140.753-** 1.160,00 0,00 0,00
AURINETE MARTINS MAGALHAES ***.879.267-** 4.000,00 1.600,00 1.600,00
BAMAQ S.A BANDEIRANTES MAQ E EQUIPAMENTOS 18.209.965/0010-45 26.842,06 11.241,76 11.241,76
BANCO DO BRASIL S/A 00.038.166/0009-54 382.000,00 88.662,79 88.662,79
BASTOS SOUZA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 46.327.514/0001-57 36.358,00 36.358,00 0,00
BB SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA 51.012.159/0001-67 800,00 0,00 800,00
BENEDITO AVELÂNDIO DE SOUSA ***.441.633-** 4.632,00 2.316,00 2.316,00
BOS COMERCIO E NITROGENIO LTDA 58.160.742/0001-64 1.670,00 0,00 990,00
BRENA LORRAINE MELO DUARTE ***.508.923-** 325,00 325,00 0,00
BRENNA KEZIA BARBOSA GOMES ***.976.303-** 3.570,00 1.785,00 1.785,00
BRUNA ARAUJO CARNEIRO FREITAS ME 61.261.238/0001-65 2.340,00 2.340,00 2.340,00
BRUNA MARTINS DE PINHO ***.561.253-** 1.580,00 0,00 0,00
BRUNO CESAR FONTENELE TAVARES 61.277.748/0001-20 16.380,96 12.026,88 12.026,88
BRUNO MARTINS MENDES ***.137.803-** 290,00 0,00 0,00
CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALA 07.501.263/0001-23 1.200,00 1.200,00 0,00
CAGECE- COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 289.000,00 100.492,50 109.707,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 2.000,00 0,00 0,00
CAMILA PERES FARIAS DAMASCENO ***.630.533-** 2.893,00 0,00 0,00
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA PEREIRA 05171167311 46.992.261/0001-36 14.010,00 11.060,00 8.060,00
CARLOS AUGUSTO NUNES VIERA ***.091.493-** 1.579,00 0,00 0,00
CARLOS DAVID FARIAS DE SOUSA ***.929.193-** 16.834,00 6.236,00 6.236,00
CARLOS EDUARDO GOMES SAUNA ***.277.113-** 1.000,00 0,00 0,00
CARMELITA ALVES RODRIGUES ***.787.053-** 1.159,60 0,00 0,00
CARMELO COMERCIO E SERVIÇOS 51.442.075/0001-63 32.771,00 32.771,00 32.771,00
CARMINDA RODRIGUES MARTINS CARVALHO ***.753.523-** 2.610,00 2.610,00 2.610,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024