lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 577 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2024 - 15:40:55
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IVANEIDE ALVES PEREIRA PESSOA ***.971.043-** 500,00 500,00 500,00
IVANETE MOURÃO FURTADO ***.044.333-** 3.000,00 3.000,00 1.500,00
IVONE OLIVEIRA MARINHO ***.183.313-** 200,00 200,00 200,00
IZABEL CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA ***.591.313-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
IZABELLE MAGALHÃES PEREIRA DE SOUSA ***.538.993-** 500,00 500,00 500,00
IZABELLE MESQUITA MARTINS ***.655.863-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
J ALVES E OLIVEIRA LTDA 41.426.966/0060-22 1.478,00 0,00 0,00
J. PAULO & ARAUJO CAFÉ ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.366.744/0001-76 45.600,00 11.400,00 34.200,00
J.R.MEDICOS S/S LTDA 22.417.654/0001-58 410,00 410,00 0,00
JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA 07.221.472/0005-47 4.531,60 4.300,00 0,00
JAIRO PERES BEZERRA ***.293.463-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
JAQUELINE SILVA DA NOVA ***.251.323-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JARDEL DE SOUSA RODRIGUES ***.381.533-** 500,00 500,00 500,00
JEAN CARLOS BRAGA PAIVA 50.212.410/0001-74 150,00 150,00 150,00
JEANE FONTINELE MARTINS 0538873440 24.259.196/0001-00 1.604,00 1.604,00 1.604,00
JESSICA FERREIRA DO NASCIMENTO ***.032.833-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
JESUS COMERCIAL DE CONFECCOES LTDA 07.598.856/0001-50 1.705,00 1.705,00 1.705,00
JHONATAS DE SOUSA FERREIRA ***.451.923-** 150,00 150,00 0,00
JOANA D'ARC FERREIRA DE SOUSA ***.525.193-** 500,00 500,00 500,00
JOANAINA MARIA COSTA RODRIGUES ***.130.203-** 500,00 500,00 500,00
JOÃO BALBINO MOURÃO ***.051.543-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOÃO IGOR JORGE DOS SANTOS ***.791.433-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOÃO LUCAS SOARES DA SILVA ***.392.053-** 1.200,00 600,00 600,00
JOÃO PAULO DE CARVALHO OLIVEIRA ***.029.893-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOAO UELINGTON RODRIGUES MARTINS ***.282.303-** 50,00 50,00 0,00
JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME 05.922.101/0001-33 1.350,00 1.350,00 0,00
JOÃO VICTOR PONTES MARTINS ***.174.793-** 1.282,00 1.282,00 1.282,00
JOCY APARECIDA ALVES DE SOUZA ***.868.233-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOELIA FARIAS SALES ***.153.883-** 1.832,00 1.832,00 1.832,00
JOICE CAVALCANTE VIANA ***.632.483-** 500,00 500,00 500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024