lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 577 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2024 - 15:40:55
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOMARA CARVALHO DE SOUSA ***.926.833-** 1.200,00 600,00 600,00
JONHY MILENO SOUSA NASCIMENTO ***.463.483-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
JORGE DELMIRO LIMA ***.586.777-** 1.053,00 1.053,00 1.053,00
JORGE LUIZ OLIVEIRA TIMBO ***.021.363-** 2.106,00 2.106,00 2.106,00
JORGE WILSON SAMPAIO MARTINS ***.989.053-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
JOSE ABEL RODRIGUES MONTEIRO ***.252.973-** 3.705,00 3.705,00 3.705,00
JOSE ANTONIO ALVES RODRIGUES ***.472.903-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE ANTONIO RAMILSON GAMA DE MEDEIROS ***.021.983-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE ARNOBIO DIAS ***.488.197-** 7.711,00 7.711,00 7.711,00
JOSE CARLOS DE MELO ***.790.214-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
JOSE DE BARROS FERNANDES ***.014.673-** 2.738,00 2.738,00 2.738,00
JOSE EDUARDO PEREIRA DE SOUSA ***.284.493-** 1.693,00 1.693,00 1.693,00
JOSE ELDER GOMES PAIVA ***.886.983-** 1.200,00 600,00 600,00
JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA ***.115.863-** 1.375,00 1.375,00 1.375,00
JOSE FREITAS MARTINS ***.547.173-** 6.000,00 4.000,00 6.000,00
JOSE IRANILDO SOUSA MOURA ***.594.383-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE JAZIEL RODRIGUES CABRAL ***.540.473-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSÉ RODRIGUES DE FARIAS ***.361.593-** 4.159,00 4.159,00 4.159,00
JOSE STELIO DE OLIVEIRA ***.189.803-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
JOSE VITOR MARTINS MELO ***.234.113-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
JOSIANE BARBOSA DO NASCIMENTO ***.263.213-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
JSR REBOBINAMENTOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA ME 01.720.164/0001-56 32.560,86 10.109,00 10.109,00
JUCIE MOREIRA LINO ***.010.833-** 2.665,00 2.665,00 2.665,00
JULIA PAULA OLIVEIRA ***.203.043-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
JULIANA ABREU DE SOUSA ***.733.813-** 500,00 500,00 500,00
JULIANA BANDEIRA DE SOUSA ***.788.043-** 500,00 500,00 500,00
JULIANA GOMES XAVIER ***.575.053-** 7.398,00 4.932,00 4.932,00
JUNIOR FERREIRA DE SOUZA ***.079.177-** 843,00 843,00 843,00
KAREN ABREU MARTINS ***.746.563-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
L LOPES EIRELI 01.794.045/0001-48 18.959,44 1.417,18 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024