lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 812 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/08/2026 - 10:17:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES ME 31.018.907/0001-01 402.379,67 68.659,07 0,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRIC. FAMILIARES 35.202.279/0001-70 37.273,54 19.110,76 19.110,76
CREATIVE COPIAS LTDA-FILIAL-ES 03.769.753/0003-16 5.689,04 5.689,04 5.689,04
CRISTIANA FERNANDES DA SILVA ***.154.153-** 550,00 550,00 550,00
CRISTIANE FERREIRA MAGALHAES ***.391.488-** 100,00 100,00 0,00
CRISTIANE MAGALHOES FERNANDES ***.391.488-** 100,00 100,00 100,00
CRISTINA PERES DE OLIVEIRA ***.524.463-** 4.107,00 2.738,00 2.738,00
D. MARTINS DE FREITAS - ME 04.991.637/0001-48 5.252,00 5.252,00 2.424,00
D.ANDERSON DE OLIVEIRA-ME 22.500.038/0001-66 3.500,00 3.500,00 0,00
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL 12.782.123/0001-00 108.500,00 15.500,00 62.000,00
DALILLA APARECIDA RAMOS ***.652.327-** 325,00 325,00 0,00
DAMIÃO NUNES DO NASCIMENTO ***.536.766-** 1.050,00 0,00 0,00
DANIELLA MARTINS BEZERRA ***.093.713-** 541,00 541,00 0,00
DARIO TIMBO FERREIRA ***.904.603-** 10.753,50 8.750,50 8.750,50
DARLENIS MARIA TORRES PENA ***.862.411-** 10.000,00 10.000,00 6.000,00
DAVI LIMA DE AZEVEDO ***.170.623-** 325,00 325,00 325,00
DEOCLECIO ROCHA PINTO NETO (MATRIZ E FILIAIS) 51.880.180/0001-84 1.800,00 0,00 0,00
DETRAN-CE DEP. ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 4.041,81 125,97 125,97
DH CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI 16.581.786/0001-18 830.819,05 319.478,32 0,00
DIOTEC COMERCIO MANT. IND. E HOSPITALAR LTDA 00.087.877/0001-61 34.760,00 18.960,00 26.623,00
DJACIR BRITO DA SILVA ***.528.363-** 650,00 650,00 0,00
DU AR TRANSPORTE E COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME 02.798.509/0001-57 5.178,02 2.274,50 0,00
E C PRODUCOES LTDA ME 17.746.954/0001-40 60.000,00 0,00 0,00
ECOLAR COMERCIAL SERVIÇOS-EIRELLI 38.130.383/0001-95 260.500,00 194.400,00 169.200,00
EDINA MARIA MARTINS ***.520.513-** 1.800,00 1.800,00 1.200,00
EDITORA MAFENI LTDA 48.446.147/0001-36 1.342.273,00 972.800,00 516.897,00
EDIVANIA FREIRES DE SOUSA ***.906.863-** 5.476,00 2.738,00 2.738,00
EDSON RODRIGUES COELHO ***.175.143-** 650,00 650,00 0,00
EDUARDA SOARES DA SILVA ***.160.933-** 1.600,00 800,00 800,00
EDVANIR ALVES FIRMINO ***.654.773-** 22.070,88 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024