lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 577 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2024 - 15:40:55
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LABORATORIO PIMENTEL LTDA 44.353.903/0001-21 8.736,00 8.736,00 8.736,00
LAIANE BEZERRA DE SOUSA ***.915.883-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
LARA NYCOLLY ALVES PARENTE ***.392.653-** 740,00 740,00 740,00
LARISSA O.ARAUJO 32.788.394/0001-80 1.048,08 1.048,08 1.048,08
LAURA SOUZA DA COSTA ***.577.393-** 579,00 579,00 579,00
LAYANE MARIA BEZERRA PONTES ***.342.183-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
LEANDRO CHAVES DE SOUSA ***.813.863-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
LEANDRO SARAIVA SENA ***.693.833-** 400,00 400,00 400,00
LEMOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 29.354.002/0001-60 14.901,86 11.397,35 12.839,70
LIMA SERVIÇO DE GASTROENTEROLAGIA LTDA(MATRIZ E FI 11.142.039/0001-60 4.025,00 4.025,00 4.025,00
LOKA EVENTOS LTDA 17.663.773/0001-50 39.500,00 39.500,00 39.500,00
LOURISMAR BATISTA INÁCIO ***.736.113-** 1.693,00 1.693,00 1.693,00
LOURISVAL BANDEIRA LINO NETO ***.573.053-** 100,00 100,00 100,00
LUAN PEREIRA XAVIER GOMES ***.456.613-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
LUCAS CAVALCANTE VIANA ***.724.963-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
LUCIANA RODRIGUES MIRANDA MELO ***.769.153-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
LUCIANA CIRILO DE SOUZA ***.306.423-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
LUCIANO DE SOUZA MIRANDA ***.951.323-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
LUIS CLAUDENY DE FARIAS - ME 03.965.520/0001-27 6.448,00 0,00 6.448,00
LUIS FELIPE DE MESQUITA DOURADO ***.516.213-** 2.106,00 2.106,00 0,00
LUIS FELIPE SOUSA CID ***.160.453-** 3.000,00 1.500,00 1.500,00
LUIS HENRIQUE MESQUITA DUARTE 30.046.219/0001-92 1.925,00 875,00 875,00
LUISA LUYANE CAMELO DE SOUSA ***.214.483-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
LUIZ CAMELO MARTINS ***.262.753-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LUIZ CARLOS SILVA TEIXEIRA ***.086.643-** 2.350,00 2.350,00 2.350,00
LUIZ EDIELSON MUNIZ LOIOLA ME 41.667.620/0001-66 18.800,00 9.400,00 18.800,00
LUIZ FERNANDO RAMOS MARTINS ***.040.123-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LUIZ GONZAGA DE FARIAS ***.453.037-** 900,00 600,00 900,00
LUIZ MARTINS BEZERRA ***.233.823-** 400,00 400,00 400,00
LUIZ PAULO MESQUITA GOMES ***.677.563-** 1.745,00 1.745,00 1.745,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024