lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 859 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/10/2026 - 15:00:56
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DO CARMO ***.959.323-** 6.316,00 4.737,00 4.737,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO ***.981.147-** 3.430,00 2.055,00 2.055,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS ***.355.143-** 550,00 550,00 550,00
FRANCISCO DAS CHAGAS VICTOR MARTINS ***.212.703-** 690,00 0,00 0,00
FRANCISCO DE ASSIS LOPES RODRIGUES ***.623.638-** 7.265,00 4.317,00 4.317,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES PIRES ***.450.803-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA RODRIGUES ***.638.727-** 4.737,00 3.158,00 3.158,00
FRANCISCO DEMONTIEI FERREIRA DA SILVA ***.847.773-** 7.287,00 3.158,00 3.158,00
FRANCISCO DENIS PEREIRA REIS ***.266.483-** 3.430,00 2.055,00 2.055,00
FRANCISCO DIEGO CARVALHO ROCHA ***.876.273-** 4.737,00 3.158,00 3.158,00
FRANCISCO EDVAR ARAUJO ALVES ***.148.403-** 7.055,00 4.317,00 4.317,00
FRANCISCO ELIALDO FELIX DE ALMEIDA ***.579.253-** 1.579,00 0,00 0,00
FRANCISCO ELIANDRO PEREIRA ARAUJO FILHO ***.476.833-** 4.470,00 2.685,00 2.685,00
FRANCISCO ENIO ALVES BARROS ***.414.593-** 650,00 650,00 0,00
FRANCISCO ERICK BEZERRA DE ALBUQUERQUE ***.374.133-** 2.527,00 1.895,00 1.895,00
FRANCISCO ERIVALDO MORAIS DE SOUZA ***.089.413-** 2.568,00 2.568,00 0,00
FRANCISCO EUGENIO ALVES MONTEIRO ***.132.353-** 875,00 425,00 425,00
FRANCISCO EVANDRO NEVES DE ARAUJO ***.616.403-** 2.179,00 1.757,00 1.107,00
FRANCISCO FABIANO DA SILVA ***.269.823-** 3.685,00 2.790,00 2.790,00
FRANCISCO FABIO CARVALHO MOURA ***.091.463-** 6.845,00 4.107,00 4.107,00
FRANCISCO FELIPE FERREIRA ALVES ***.858.433-** 4.470,00 2.685,00 2.685,00
FRANCISCO FERREIRA FARIAS ***.711.717-** 1.899,00 1.579,00 1.579,00
FRANCISCO GEOVANI VIERA FILHO ***.433.063-** 2.650,00 0,00 0,00
FRANCISCO GOMES PASSOS ***.923.043-** 1.579,00 1.579,00 1.579,00
FRANCISCO HENRILES ALVES DA SILVA ***.568.143-** 550,00 550,00 550,00
FRANCISCO IGOR OLIVEIRA MESQUITA ***.264.773-** 1.100,00 1.100,00 0,00
FRANCISCO ILARIO DA SILVA ABREU ***.266.123-** 3.601,00 0,00 0,00
FRANCISCO JADSON GOMES MARTINS 6.154,00 3.948,00 3.948,00
FRANCISCO JAYRO ALVES PEREIRA ***.047.783-** 1.054,00 527,00 527,00
FRANCISCO JOEL DE SOUSA SILVA ***.286.163-** 6.266,00 3.586,00 3.586,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.