lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 577 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2024 - 15:40:55
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUZIMARA MAGALHAES PEREIRA ***.735.843-** 200,00 200,00 200,00
MA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA - ME 14.088.545/0001-06 712,58 471,68 471,68
MANUELLA OLIVEIRA AMANCIO ***.064.403-** 1.200,00 1.200,00 600,00
MARCELO ALVES MARTINS ***.253.873-** 1.053,00 1.053,00 1.053,00
MARCELO BASTO PAULINO ***.695.533-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
MARCELO DOS SANTOS GONÇALVES ***.046.408-** 650,00 650,00 650,00
MARCELO ELTON MARTINS RODRIGUES ***.279.583-** 2.150,00 2.150,00 2.150,00
MARCILIA FURTADO FARIAS ***.465.353-** 500,00 500,00 500,00
MARCILIO DIONISIO SARAIVA CID ***.281.233-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
MARCIO JOSUÉ NASCIMENTO DE SOUSA ***.789.913-** 1.785,00 1.785,00 1.785,00
MARCIVANIA ARAÚJO VIEIRA ***.278.773-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
MARCO ANTONIO RODRIGUES ARAUJO ***.181.963-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
MARCOS ANTONIO MARTINS ***.666.247-** 2.153,00 2.153,00 2.153,00
MARCOS SAMIO DA SILVA GALDINO ME 26.221.711/0001-80 94.740,00 31.580,00 94.740,00
MARGARIDA RODRIGUES DOS SANTOS ***.040.417-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
MARIA VANALIA DE SOUSA SILVA SOARES ***.443.303-** 500,00 500,00 500,00
MARIA ALCIONE ALVES DE SOUSA ***.144.903-** 1.200,00 600,00 600,00
MARIA APARECIDA ALVES DE MELO ***.491.867-** 650,00 650,00 650,00
MARIA APARECIDA DA SILVA CID ***.716.853-** 1.282,00 1.282,00 1.282,00
MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA ***.236.543-** 500,00 500,00 500,00
MARIA APARECIDA SAUNA ***.573.233-** 200,00 200,00 100,00
MARIA APARECIDA VIEIRA DO NASCIMENTO ***.860.373-** 500,00 500,00 500,00
MARIA BIANCA ALVES DE OLIVEIRA ***.855.943-** 1.200,00 600,00 600,00
MARIA CICERA FERREIRA DE SOUSA ***.964.253-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
MARIA CRISTIANE PERES DE SOUSA ***.648.163-** 500,00 500,00 500,00
MARIA DA CRUZ MENESES ***.494.483-** 500,00 500,00 500,00
MARIA DE FATIMA MELO BEZERRA ***.100.963-** 200,00 200,00 200,00
MARIA EDLENE PEREIRA MAGALHÃES ***.998.103-** 1.600,00 800,00 800,00
MARIA EDUARDA MAGALHAES DE SOUSA ***.197.081-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
MARIA EUNICE ALVES XIMENES CARVALHO ***.776.743-** 1.027,00 1.027,00 1.027,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024