lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 812 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/08/2026 - 10:17:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO SAMUEL PEREIRA SIPAÚBA ***.112.123-** 3.575,00 1.790,00 1.790,00
FRANCISCO TIAGO DOS SANTOS LOPES ***.159.233-** 4.953,00 2.474,00 2.474,00
FRANCISCO VANDO FERREIRA PEREIRA ***.269.083-** 1.579,00 1.579,00 1.579,00
FRANCISCO VIEIRA FILHO ***.793.973-** 5.985,00 5.985,00 5.985,00
FRANCISCO WAGNER SOUSA FERREIRA ***.871.233-** 5.476,00 2.738,00 2.738,00
FRANCISCO WESLEI FARIAS MESQUITA ***.926.553-** 5.270,00 2.948,00 2.948,00
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES ***.273.453-** 331.485,59 804,74 804,74
G C H REIS ME 28.520.441/0001-33 339.355,50 207.032,21 207.032,21
G. SILVA FREITAS CONFECÇÕES LTDA 24.997.104/0001-80 6.300,00 0,00 6.300,00
GABRIELA ALVES DE SOUSA ***.124.133-** 325,00 325,00 325,00
GABRIELA PEREIRA MARTINS ***.316.363-** 325,00 325,00 0,00
GABRIELA SOUSA LEITE SILVA ***.991.543-** 325,00 325,00 0,00
GEOVANA VIEIRA DE OLIVEIRA ***.165.893-** 325,00 325,00 0,00
GERLANDIA LOPES FURTADO ***.284.373-** 1.479,00 952,00 527,00
GESSIANA SOARES LIMA ***.665.063-** 4.000,00 2.400,00 2.400,00
GESSICA MARTINS MORORO ***.165.983-** 50,00 50,00 50,00
GILMARIA ALVES LIMA PESSOA ***.228.743-** 1.100,00 1.100,00 1.081,85
GLADSON BANDEIRA DE SOUSA ***.027.513-** 600,00 600,00 600,00
GLEIBA MARTINS FREITAS ***.105.603-** 650,00 650,00 0,00
GLEICIENE MESQUITA RODRIGUES ***.611.953-** 325,00 325,00 325,00
GLEYCIA ALVES DE CARVALHO ***.364.937-** 550,00 550,00 0,00
GLORIA MARIA TEIXEIRA FREITAS ***.878.213-** 4.000,00 2.400,00 2.400,00
GSM CENTER LTDA - ME 08.027.003/0001-20 137.056,90 52.957,90 80.457,90
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 27.528,57 19.669,12 19.669,12
GUILHERME FARIAS PONTES ***.240.553-** 8.900,00 4.250,00 0,00
GUILHERME SOUSA MOREIRA ***.273.223-** 3.575,00 1.790,00 1.790,00
GUIMARAES & FROTA LTDA 03.745.729/0001-85 500,00 500,00 500,00
GUSTAVO SOUSA DE OLIVEIRA ***.033.188-** 550,00 550,00 550,00
H.J.P. FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 58.922.755/0001-23 47.570,48 26.961,64 27.381,64
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI-ME 07.779.242/0001-74 15.886,83 10.297,44 9.253,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024