lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 859 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/10/2026 - 15:00:56
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO JOSE ALVES RODRIGUES ***.034.533-** 791,00 527,00 527,00
FRANCISCO JOSE ARAUJO CORDEIRO ***.352.733-** 1.185,00 790,00 790,00
FRANCISCO JOSIANO DE SOUSA ***.286.443-** 4.470,00 2.685,00 2.685,00
FRANCISCO JUNIOR BORGENS DE CARVALHO ***.370.593-** 650,00 650,00 0,00
FRANCISCO JUNIOR BORGES DE CARVALHO ***.370.593-** 685,00 685,00 685,00
FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES PERES ***.287.437-** 3.240,00 3.240,00 2.430,00
FRANCISCO KAYLON DE SOUSA COSTA ***.139.383-** 4.800,00 4.000,00 3.200,00
FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES DE AZEVEDO ***.706.203-** 6.845,00 4.107,00 4.107,00
FRANCISCO LEONARDO CUNHA SILVA ***.307.613-** 685,00 685,00 685,00
FRANCISCO LEONARDO PERES DE SOUSA ***.814.643-** 1.475,00 0,00 0,00
FRANCISCO LUCAS ALMEIDA OLIVEIRA ***.104.623-** 500,00 500,00 350,00
FRANCISCO LUCIANO CARVALHO LIMA ***.975.653-** 1.579,00 1.579,00 1.579,00
FRANCISCO MARCELINO JORGE DE ABREU ***.335.213-** 1.403,58 1.403,58 1.403,58
FRANCISCO MARCIEL VIEIRA SOUSA ***.556.863-** 2.319,00 2.319,00 2.319,00
FRANCISCO MIRANDA MATOS ***.085.753-** 1.264,00 632,00 632,00
FRANCISCO NILO CID DE FREITAS NETO ***.060.343-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO NILTON DIAS SALES ***.122.153-** 4.470,00 2.685,00 2.685,00
FRANCISCO ODIR TIMBÓ PARENTE ***.679.893-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO PAULO DE SOUSA ***.164.417-** 1.579,00 1.579,00 1.579,00
FRANCISCO PEREIRA PAIVA ***.785.683-** 5.476,00 4.107,00 4.107,00
FRANCISCO PERES DE SOUSA ***.035.777-** 3.430,00 2.055,00 2.055,00
FRANCISCO RIAN FERREIRA DO NASCIMENTO ***.420.233-** 5.790,00 3.474,00 3.474,00
FRANCISCO ROBERTO LIMA GOMES-ME 26.516.471/0001-40 186.183,27 151.618,95 148.578,57
FRANCISCO ROSSEMBERG DE SOUSA ***.655.493-** 4.164,00 4.164,00 4.164,00
FRANCISCO SAMUEL PEREIRA SIPAÚBA ***.112.123-** 4.470,00 2.685,00 2.685,00
FRANCISCO TIAGO DOS SANTOS LOPES ***.159.233-** 6.532,00 4.053,00 4.053,00
FRANCISCO VANDO FERREIRA PEREIRA ***.269.083-** 1.579,00 1.579,00 1.579,00
FRANCISCO VIEIRA FILHO ***.793.973-** 5.985,00 5.985,00 5.985,00
FRANCISCO WAGNER SOUSA FERREIRA ***.871.233-** 6.845,00 4.107,00 4.107,00
FRANCISCO WESLEI FARIAS MESQUITA ***.926.553-** 6.160,00 3.838,00 3.838,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.