lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 315 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/04/2026 - 14:36:52
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA JAQUELINE SOUSA SILVA ***.230.153-** 100,00 100,00 100,00
MARIA LUANA ELEUTERIO FERREIRA ***.120.693-** 1.600,00 800,00 800,00
MARIA LUANA PAULINO OLIVEIRA ***.907.293-** 325,00 325,00 0,00
MARIA LUCIANA OLIVEIRA DO NACIMENTO ***.421.073-** 250,00 250,00 0,00
MARIA LUCIELY RAMOS MARTINS ***.139.303-** 550,00 550,00 0,00
MARIA LUIZA CUNHA BARROS ***.285.853-** 325,00 325,00 0,00
MARIA RAILLA MATIAS TRUMMER ***.460.453-** 550,00 550,00 0,00
MARIA RAKEL SOUSA MARTINS ***.787.963-** 1.600,00 800,00 800,00
MARIA ROSANGELA FREITAS DO NASCIMENTO ***.972.957-** 325,00 325,00 0,00
MARIA SUZIELE BRAGA OLIVEIRA ***.124.243-** 325,00 325,00 0,00
MARIA THAINARA AQUINO DA SILVA ***.400.983-** 1.600,00 800,00 800,00
MARIA VITORIA MEDEIROS PAIVA ***.926.793-** 550,00 550,00 0,00
MARINA NOBRE DE MELO ***.604.053-** 1.600,00 800,00 800,00
MATHEUS BEZERRA FARIAS ***.297.173-** 325,00 325,00 0,00
MAURICIO BARROS DE ALMEIDA NETO ***.740.623-** 4.000,00 4.000,00 2.000,00
MEIRE LUCIA FERREIRA DA SILVA ***.611.033-** 550,00 550,00 0,00
MERCANTIL FREITAS - OLGA MARTINS DE FREITAS 12.283.651/0001-15 382,56 382,56 382,56
MIRACELIA MARTINS RODRIGUES MARQUES ***.634.953-** 325,00 325,00 0,00
MIRLA LIMA ARAÚJO ***.636.263-** 250,00 250,00 0,00
MOEMA TIMBO RODRIGUES ***.191.533-** 600,00 600,00 400,00
NAELI VIANA DA SILVA ***.096.943-** 325,00 325,00 0,00
NAGILA FERREIRA DA ILVA ***.426.003-** 325,00 325,00 0,00
NAIANE FERREIRA RIBEIRO ***.093.513-** 325,00 325,00 0,00
NAIARA DE SOUSA BARBOSA ***.263.553-** 325,00 325,00 0,00
NATALIA FERREIRA BORGES ***.261.583-** 1.600,00 800,00 800,00
NAYANNE GOMES MARTINS ***.499.893-** 1.600,00 800,00 800,00
NECI MARQUES DE OLIVEIRA - ME 72.263.445/0001-75 970,00 970,00 0,00
NIKOLE CRISTINY LIMA SOARES FEITOSA ***.982.353-** 325,00 325,00 0,00
NUBIA DOS SANTOS FARIAS ***.785.063-** 550,00 550,00 0,00
ONEIDE BANDEIRA XAVIER ***.799.653-** 100,00 100,00 100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024