lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 577 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2024 - 15:40:55
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO IRANILDO FERNANDES DE SOUSA ***.894.173-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
FRANCISCO IVANILDO DO NASCIMENTO ***.969.923-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
FRANCISCO IVANILDO PEREIRA NEVES ***.628.223-** 2.106,00 2.106,00 2.106,00
FRANCISCO IVERLANDES LEÃO MARTINS ***.780.063-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO JADSON GOMES MARTINS 2.312,00 2.312,00 2.312,00
FRANCISCO JANILSON DE SOUSA MARTINS ***.191.183-** 1.106,00 1.106,00 1.106,00
FRANCISCO JOSE ARAUJO CORDEIRO ***.352.733-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO ***.033.733-** 1.229,00 1.229,00 1.229,00
FRANCISCO JOSIANO DE SOUSA ***.286.443-** 850,00 850,00 850,00
FRANCISCO JUNIOR SOARES PEREIRA ***.310.533-** 1.106,00 1.106,00 1.106,00
FRANCISCO KLECIO MACIEL FARIAS ***.225.693-** 940,00 940,00 940,00
FRANCISCO LEVI GOMES DE SOUZA ***.255.753-** 650,00 650,00 650,00
FRANCISCO MARCELINO MIRANDA NASCIMENTO ***.060.183-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
FRANCISCO MAX RODRIGUES MELO 53.823.565/0001-35 10.980,00 10.980,00 10.980,00
FRANCISCO NILTON DIAS SALES ***.122.153-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
FRANCISCO ODIR TIMBÓ PARENTE ***.679.893-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO PEREIRA PAIVA ***.785.683-** 1.593,00 1.593,00 1.593,00
FRANCISCO PLATINI DE SOUSA ***.084.113-** 650,00 650,00 650,00
FRANCISCO RAILSON DA SLVA COSTA ***.847.173-** 50,00 50,00 50,00
FRANCISCO RAY MARTINS FARIAS ***.846.873-** 850,00 850,00 850,00
FRANCISCO REGIS MOTA DOS SANTOS ***.428.003-** 1.706,00 1.706,00 1.706,00
FRANCISCO RIAN FERREIRA DO NASCIMENTO ***.420.233-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
FRANCISCO RIBEIRO SOBRINHO ***.320.848-** 211,00 211,00 211,00
FRANCISCO ROBERTO LIMA GOMES FILHO ***.044.573-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
FRANCISCO ROBERTO LIMA GOMES-ME 26.516.471/0001-40 18.212,27 15.201,90 15.201,90
FRANCISCO SAMUEL PEREIRA SIPAÚBA ***.112.123-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
FRANCISCO SOARES PAIVA ***.699.193-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FRANCISCO VINICIUS DA SILVA BEZERRA ***.609.363-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FRANCISCO WAGNER SOUSA FERREIRA ***.871.233-** 1.950,00 1.950,00 1.950,00
FRANCISCO WILTON SOUSA SILVA 27.595.480/0001-37 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024