lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 812 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/08/2026 - 10:17:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ELETICE MAGALHAES SIPAUBA ***.943.703-** 2.514,93 2.514,93 2.514,93
ELIACIY PAIVA OLIVEIRA ***.365.533-** 1.800,00 1.800,00 1.200,00
ELIANE GOMES DE SOUSA ***.589.773-** 5.476,00 2.738,00 2.738,00
ELIESER LIMA MAGALHÃES ***.688.107-** 4.632,00 2.316,00 2.316,00
ELIEZER TOMAZ NUNES ***.204.443-** 5.476,00 2.738,00 2.738,00
ELINA RODRIGUES MORORO ***.220.463-** 5.162,00 3.583,00 3.583,00
ELISANE MESQUITA SAMPAIO ***.587.053-** 1.800,00 1.800,00 1.200,00
EMANUEL GOMES RODRIGUES ***.103.483-** 17.092,53 8.166,60 5.358,60
EMILY BRINDES CORPORATIVOS LTDA 47.288.140/0001-70 5.200,00 0,00 0,00
EMPORIO DO PAPEL LTDA 29.315.046/0001-81 13.025,00 0,00 0,00
ENDO-ULTRA MULHER LTDA 49.427.824/0001-31 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ENEL BRASIL S/A 07.523.555/0001-67 517.266,33 221.904,73 179.823,82
ERASMO SIMOES MARTINS ***.637.303-** 2.106,00 0,00 0,00
ERDENEI OLIVEIRA FARIAS ***.254.363-** 1.906,00 1.379,00 1.379,00
ERIK RODRIGUES PEREIRA ***.252.213-** 690,00 0,00 0,00
ERISMAR OLIVEIRA CASSIMIRO ***.974.193-** 1.831,00 1.304,00 1.304,00
ERIVALDO ARAÚJO DA SILVA ***.437.183-** 7.880,00 3.900,00 0,00
ERLANDIA VERAS DA ROCHA ***.270.833-** 3.158,00 1.579,00 1.579,00
ERNANDES OLIVEIRA SOARES 4.054,00 1.790,00 1.790,00
EVA DARA MELO RIBEIRO ***.121.333-** 1.579,00 0,00 0,00
EVA MARTINS DE FARIAS ***.237.608-** 200,00 200,00 0,00
EVANDRO SANTOS DE SOUSA 8697443353 22.747.740/0001-29 1.438,00 1.438,00 1.438,00
EVANILSON MOTA DO NASCIMENTO ***.362.893-** 2.745,00 1.370,00 1.370,00
EVARISTO DE SOUSA MORORO ***.661.623-** 6.000,00 4.000,00 2.000,00
EXPEDITO IVELANIO ANGELO DE OLIVEIRA - ME 63.468.524/0001-21 2.988,00 986,00 2.002,00
F A BARBOSA COMERCIO LTDA 51.842.393/0001-11 450.872,21 288.676,40 291.288,37
F. ODIR TIMBÓ PARENTE ME 03.587.922/0001-35 6.920,00 1.980,00 1.980,00
F. RODRIGUES DE SOUSA 60.731.846/0001-23 4.800,00 4.800,00 4.800,00
F.J. BANDEIRA DE SOUSA SERVIÇOS E EVENTOS ME 19.608.944/0001-74 63.005,89 0,00 0,00
F.M.DIAS 23.790.795/0001-84 12.830,00 12.830,00 700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024