lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 577 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2024 - 15:40:55
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
F M COMERCIO & SERVIÇOS LTDA 43.609.493/0001-74 24.298,00 0,00 0,00
F. ODIR TIMBÓ PARENTE ME 03.587.922/0001-35 12.118,00 5.242,00 12.118,00
FABRICIO SILVA FERREIRA ***.362.233-** 4.100,00 4.100,00 4.100,00
FELIPE ALVES BARROS SOARES ***.200.183-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
FELIPE FERREIRA DA SILVA ***.493.823-** 1.693,00 1.693,00 1.693,00
FERMINA RODRIGUES DE MESQUITA ***.389.553-** 400,00 400,00 400,00
FERNANDES BELCHIOR DE SOUSA ***.014.703-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FIROLE PRODUÇÕES E SONORIZAÇÃO LTDA 35.272.617/0001-40 100.000,00 100.000,00 100.000,00
FOLHA DE PAG- SEC. DE FINANCAS 07.707.680/0001-27 496.290,14 191.907,27 26.290,14
FOLHA DE PAG- SECRETARIA DE AGRICULTURA 07.707.680/0001-27 90.000,00 32.903,87 4.016,08
FOLHA DE PAG-GABINETE DA PREFEITA 07.707.680/0001-27 265.000,00 93.100,77 0,00
FOLHA DE PAG-SEC DE INFRAESTRUTURA 07.707.680/0001-27 500.000,00 198.655,38 50.588,72
FOLHA DE PAG= FMAS 07.707.680/0001-27 400.000,00 134.403,22 134.403,22
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 07.707.680/0001-27 330.000,00 113.132,82 88.068,92
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL 470.000,00 143.240,21 143.240,21
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE 220.000,00 67.209,05 67.209,05
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA 07.707.680/0001-27 750.000,00 287.120,40 287.120,40
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11.137.147/0001-44 192.000,00 86.364,82 86.364,82
FOPAG - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO 07.707.680/0001-27 4.225.000,00 2.004.756,34 1.624.638,00
FRANCISCA ANDRENALINA ABREU MARTINS ***.426.133-** 650,00 650,00 650,00
FRANCISCA ANDRESSA LEITE CASSIMIRO ***.763.753-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
FRANCISCA DAIANA RODRIGUES FERREIRA ***.338.743-** 650,00 650,00 650,00
FRANCISCA ELIZANETE FERREIRA ROCHA ***.152.923-** 650,00 650,00 650,00
FRANCISCA EUNICE NASCIMENTO ELMIRO ***.972.813-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCA FABIANA FERREIRA DA SILVA ***.951.283-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
FRANCISCA GASPAR DE LIMA ***.644.463-** 2.412,00 1.196,00 1.196,00
FRANCISCA GEISA RODRIGUES SOUSA ***.989.467-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCA IRACELIA BRAGA NEGREIROS ***.396.923-** 1.200,00 600,00 600,00
FRANCISCA IVONE ALVES ***.205.337-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCA JANAILA DE SOUSA MARTINS ***.704.133-** 500,00 500,00 500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024