lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 812 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/08/2026 - 10:17:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CAROLINE RODRIGUES DE ABREU ***.227.623-** 1.579,00 0,00 0,00
CASA DAS BORRACHAS LTDA 10.370.650/0001-82 784,60 667,00 667,00
CAUCAIA PERFILADOS LTDA 60.859.387/0001-68 4.374,22 4.348,90 4.348,90
CEARA-SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 11.821.253/0001-42 5.145,39 5.145,39 5.145,39
CELIO OSMANY BEZERRA FREITAS ***.954.947-** 5.476,00 2.738,00 2.738,00
CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA 07.327.166/0007-51 3.464,52 1.851,94 1.851,94
CESAR GALDINO FERNANDES ***.253.213-** 1.055,00 1.055,00 1.055,00
CHARLISON VITORINO CAMELO ***.774.473-** 550,00 550,00 0,00
CHIRLA LOPES GOMES ***.485.373-** 1.200,00 1.200,00 600,00
CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 24.177.769/0001-48 438,75 438,75 438,75
CICERO ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA ***.717.783-** 6.730,00 2.780,00 2.780,00
CICERO EULENIO RODRIGUES MARTINS ***.114.617-** 6.216,00 6.216,00 2.316,00
CID CLEGTON CARVALHO DE OLIVEIRA ***.669.353-** 5.300,00 1.600,00 1.600,00
CLARINDA RODRIGUES MARTINS ***.729.673-** 1.051,83 0,00 0,00
CLAUDIO CARNEIRO VIANA 67331661353 35.333.017/0001-45 21.780,00 9.780,00 21.780,00
CLECIANA BEZERRA SARAIVA ***.887.363-** 4.000,00 2.400,00 1.600,00
CLECIANA MAGALHAES BASTOS ***.988.993-** 1.125,83 1.125,83 1.125,83
CLENEIDE ELMIRO TIMBÓ ***.228.713-** 855,93 0,00 0,00
CLEYSE M RODRIGUES EIRELI- ME 04.637.947/0001-69 3.115,20 3.115,20 3.115,20
CLINFO - CONTROLE, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIRELI 08.000.621/0001-87 208.000,00 104.000,00 130.000,00
CLINICA DE OLHOS DAMIÃO ALVES DE AQUINO LTDA 10.740.037/0001-00 5.800,00 5.800,00 2.900,00
CLINICA DR. JOSE NILSON LTDA 12.209.664/0001-44 2.500,00 2.500,00 2.500,00
CLINICA ODONTOMEDICA SANTA APOLONIA EIRELI 24.122.692/0001-09 146,25 146,25 146,25
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO 00.703.157/0001-83 1.309,00 1.309,00 1.309,00
COMERCIAL EFICAZ LTDA 51.186.050/0001-46 4.700,00 4.700,00 0,00
COMERCIO DE GAS E AGUA PEREIRA FARIAS LTDA 38.343.126/0001-31 35.585,00 34.385,00 34.385,00
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D 31.277.622/0001-95 95.000,00 35.000,00 35.000,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE SOBR 12.208.466/0001-66 13.950,77 0,00 0,00
CONSTRUTORA MORFEU LTDA 32.526.831/0001-98 504.500,00 387.976,64 153.031,76
CONSTRUTORA AC LTDA, 35.411.699/0001-67 66.000,00 0,00 62.559,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024